Site hydrométrique - K252 3010 : L'Alagnon à Joursac [Le Vialard] - Maxima instantanés mensuels et interannuels (QIXM)

Calculées à partir de 714 "QIXM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1963 19 600 20 000 86 500 55 000 13 500 20 500 8 400 30 800 13 100 32 900 28 300 12 000 86 500
1964 - 9 400 29 300 46 000 173 000 36 000 2 700 8 400 5 700 24 000 15 000 4 500 -
1965 29 200 23 400 48 800 15 600 70 000 11 600 8 300 4 470 72 500 73 500 105 000 - -
1966 - 22 700 - - - 12 200 6 750 7 200 4 400 15 900 21 900 78 000 -
1967 23 600 84 500 43 900 7 650 27 000 6 500 6 050 10 500 3 320 11 100 27 500 - -
1968 42 800 17 000 18 400 21 800 45 600 9 200 6 000 9 200 21 300 8 150 9 200 49 100 49 100
1969 - 24 200 45 600 61 000 28 900 31 200 5 800 8 700 18 800 3 760 36 100 23 100 -
1970 46 300 46 300 23 100 52 000 20 500 8 300 4 170 3 010 1 750 15 400 7 150 7 800 52 000
1971 24 100 12 400 15 200 39 100 29 800 24 100 38 000 41 300 4 500 4 940 29 200 9 400 41 300
1972 23 600 48 400 14 000 18 100 18 100 17 200 4 600 2 640 3 660 14 400 41 200 23 100 48 400
1973 21 300 6 800 11 800 15 900 16 700 17 600 25 500 7 600 4 850 41 200 24 500 44 200 44 200
1974 34 700 96 000 33 000 10 300 18 100 10 600 4 350 10 600 36 500 45 200 53 500 15 400 96 000
1975 19 500 20 000 9 150 20 000 11 600 14 200 7 000 15 000 19 000 7 000 22 000 11 600 22 000
1976 6 250 27 800 6 900 21 500 5 200 1 310 - - 7 450 40 000 55 000 110 000 -
1977 65 500 74 000 43 000 22 000 22 500 - 16 900 38 700 6 450 21 500 23 900 29 100 -
1978 47 700 85 500 56 000 23 300 26 400 - - 8 600 1 530 1 210 1 070 110 000 -
1979 99 500 77 500 30 200 25 000 49 400 11 600 4 670 4 370 1 560 58 500 10 000 107 000 107 000
1980 44 400 85 000 22 500 28 200 19 800 9 200 10 400 24 200 29 100 32 000 65 500 24 400 85 000
1981 50 000 7 850 61 500 37 500 53 000 42 900 8 300 4 000 11 700 26 500 9 000 119 000 119 000
1982 131 000 10 700 21 600 10 400 23 300 4 390 8 200 22 400 13 600 35 800 12 500 105 000 131 000
1983 11 700 29 000 20 900 50 500 47 600 11 700 4 090 6 900 8 750 5 300 48 900 34 800 50 500
1984 58 000 59 000 26 600 23 400 17 700 23 400 3 210 4 590 16 900 36 000 21 900 18 300 59 000
1985 32 500 39 800 14 500 35 700 23 500 23 500 3 500 1 440 1 360 2 950 12 300 9 250 39 800
1986 72 000 34 000 43 500 54 500 33 200 9 400 8 650 2 460 6 800 21 900 6 600 28 500 72 000
1987 22 800 16 700 13 500 21 500 5 950 15 200 30 100 6 950 5 950 27 500 48 100 26 000 48 100
1988 47 000 42 500 90 500 20 700 30 200 21 500 18 800 5 650 3 660 21 900 3 800 25 800 90 500
1989 3 510 2 950 31 000 64 000 16 500 - - - - 3 400 7 800 10 200 -
1990 9 700 93 500 27 700 11 700 8 250 11 200 6 750 2 030 11 200 61 000 15 800 24 000 93 500
1991 33 800 11 800 17 400 6 150 9 350 8 450 2 100 4 750 8 000 3 990 21 100 17 200 33 800
1992 5 250 6 350 14 500 27 700 7 550 47 600 15 200 9 100 24 700 35 800 48 900 63 500 63 500
1993 4 910 - - 18 000 16 900 20 300 34 100 3 680 14 800 26 400 4 950 - 34 100
1994 108 124 26 408 22 715 39 934 16 175 9 164 16 525 12 325 63 829 42 283 188 515 36 050 188 515
1995 54 145 76 184 25 393 8 680 18 238 5 333 6 224 4 823 30 153 14 773 23 069 50 089 76 184
1996 60 390 18 742 23 542 19 320 12 200 11 000 8 661 3 520 4 318 6 650 41 832 36 262 60 390
1997 26 364 35 570 8 025 3 747 21 699 19 578 22 971 5 400 12 500 10 015 15 860 36 017 36 017
1998 77 603 12 500 25 601 40 527 24 590 4 880 6 614 3 645 14 637 32 406 11 636 11 827 77 603
1999 10 565 29 342 16 428 14 307 23 311 4 253 3 140 7 518 9 613 15 627 19 495 144 125 144 125
2000 14 991 34 237 36 706 35 447 15 809 16 662 8 548 7 888 21 503 37 466 56 205 24 710 56 205
2001 52 429 21 633 48 889 32 106 30 121 9 742 8 025 9 441 12 155 9 208 13 569 - 52 429
2002 11 805 20 892 31 913 5 984 7 448 13 818 1 851 11 670 32 300 22 067 45 730 21 590 45 730
2003 35 157 72 844 21 305 8 743 6 222 2 860 3 981 25 118 8 058 44 377 35 633 98 301 98 301
2004 107 927 13 600 24 257 51 007 28 512 5 566 1 551 8 376 1 643 12 967 13 586 24 530 107 927
2005 22 592 17 107 19 905 27 979 26 016 19 142 2 162 1 542 10 465 7 610 9 368 20 176 27 979
2006 17 506 31 312 49 808 43 621 11 611 6 361 7 024 13 422 14 317 22 188 13 422 15 029 49 808
2007 17 035 43 212 67 786 11 673 8 894 24 698 11 581 13 324 6 850 9 228 17 035 37 043 67 786
2008 27 362 10 732 24 614 31 214 61 268 57 349 22 575 4 195 3 069 17 217 58 831 21 252 61 268
2009 67 682 25 486 12 023 60 849 23 607 14 794 6 315 13 729 2 237 12 184 25 011 25 869 67 682
2010 14 434 33 033 28 163 19 345 13 146 15 679 9 182 3 183 12 677 26 109 50 689 63 435 63 435
2011 11 295 4 377 24 633 6 702 3 290 3 703 7 987 2 947 2 466 1 266 20 287 67 746 67 746
2012 38 771 9 182 6 723 54 187 36 377 9 773 6 816 3 383 5 135 4 128 8 774 31 048 54 187
2013 15 567 44 526 29 203 25 745 40 793 12 606 23 944 10 677 6 303 29 645 39 814 20 133 44 526
2014 27 755 34 300 17 101 14 940 11 575 6 690 12 638 9 759 11 302 25 745 77 848 18 770 77 848
2015 12 559 12 594 51 107 18 317 13 196 6 335 6 574 4 200 18 684 6 465 32 934 5 685 51 107
2016 61 083 86 738 26 888 41 832 49 862 31 717 3 391 1 577 2 410 7 174 33 715 5 563 86 738
2017 9 930 28 559 27 504 11 024 12 245 11 464 12 141 4 642 3 507 1 589 9 594 44 587 44 587
2018 86 467 33 715 37 968 16 352 10 614 12 121 6 576 11 221 2 270 2 583 3 653 21 264 86 467
2019 4 316 20 633 17 631 17 317 12 036 2 378 1 448 1 415 2 535 28 678 58 690 68 342 68 342
2020 12 435 20 092 51 420 7 075 28 505 60 015 5 887 6 804 3 427 25 381 13 536 34 089 60 015
2021 70 453 78 109 11 166 7 434 25 426 14 377 7 885 4 574 20 508 6 535 15 148 54 655 78 109
2022 17 670 17 161 9 694 23 331 5 316 14 051 2 285 3 325 5 967 3 566 11 138 19 968 23 331
2023 18 866 10 368 74 822 16 009 9 828 13 331 4 875 2 456 2 270 13 506 64 468 62 158 74 822
2024 60 348 22 590 36 859 - - - - - - - - - -
Maximums 131 000 96 000 90 500 64 000 173 000 60 015 38 000 41 300 72 500 73 500 188 515 144 125 188 515
Nb valeurs 59 61 60 60 60 58 58 59 60 61 61 57 52