Site hydrométrique - K269 8210 : L'Auzon à la Roche-Blanche - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
45 km²
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
55 l/s
|
2 390 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
3 l/s
|
10 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 846 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
616 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
201 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
99 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 286 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 262 | 5,8 | 16 |
Février | 258 | 5,7 | 14 |
Mars | 317 | 7 | 19 |
Avril | 307 | 6,8 | 18 |
Mai | 289 | 6,4 | 17 |
Juin | 289 | 6,4 | 17 |
Juillet | 196 | 4,4 | 12 |
Août | 163 | 3,6 | 10 |
Septembre | 157 | 3,5 | 9 |
Octobre | 167 | 3,7 | 10 |
Novembre | 201 | 4,5 | 12 |
Décembre | 255 | 5,7 | 15 |
Année | 238 | 5,289 | 167 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 846 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 55 |
0,001 | 0,999 | 70 |
0,002 | 0,998 | 85 |
0,005 | 0,995 | 88 |
0,01 | 0,99 | 92 |
0,02 | 0,98 | 96 |
0,027 | 0,973 | 99 |
0,05 | 0,95 | 103 |
0,1 | 0,9 | 113 |
0,15 | 0,85 | 124 |
0,2 | 0,8 | 133 |
0,25 | 0,75 | 144 |
0,3 | 0,7 | 152 |
0,35 | 0,65 | 162 |
0,4 | 0,6 | 174 |
0,45 | 0,55 | 188 |
0,5 | 0,5 | 201 |
0,55 | 0,45 | 216 |
0,6 | 0,4 | 229 |
0,65 | 0,35 | 241 |
0,7 | 0,3 | 260 |
0,75 | 0,25 | 282 |
0,8 | 0,2 | 308 |
0,85 | 0,15 | 343 |
0,9 | 0,1 | 405 |
0,95 | 0,05 | 515 |
0,973 | 0,027 | 616 |
0,98 | 0,02 | 687 |
0,99 | 0,01 | 901 |
0,998 | 0,002 | 1 290 |
0,999 | 0,001 | 1 400 |
MAX | MIN | 2 390 |
Commentaire
Non renseigné(e)