Site hydrométrique - K271 4010 : Le Jauron à Beauregard-l'Évêque [Saint-Aventin] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
119 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
38 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
47 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 13 937 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
3 070 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
341 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
52 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 450 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 850 | 7,1 | 19 |
Février | 1 400 | 11,8 | 29 |
Mars | 756 | 6,4 | 17 |
Avril | 793 | 6,7 | 17 |
Mai | 1 160 | 9,7 | 26 |
Juin | 562 | 4,7 | 12 |
Juillet | 263 | 2,2 | 6 |
Août | 306 | 2,6 | 7 |
Septembre | 301 | 2,5 | 7 |
Octobre | 440 | 3,7 | 10 |
Novembre | 741 | 6,2 | 16 |
Décembre | 816 | 6,9 | 18 |
Année | 695 | 5,84 | 184 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 13 937 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 6 |
0,002 | 0,998 | 9 |
0,005 | 0,995 | 20 |
0,01 | 0,99 | 32 |
0,02 | 0,98 | 47 |
0,027 | 0,973 | 52 |
0,05 | 0,95 | 58 |
0,1 | 0,9 | 74 |
0,15 | 0,85 | 98 |
0,2 | 0,8 | 126 |
0,25 | 0,75 | 155 |
0,3 | 0,7 | 184 |
0,35 | 0,65 | 212 |
0,4 | 0,6 | 248 |
0,45 | 0,55 | 290 |
0,5 | 0,5 | 341 |
0,55 | 0,45 | 400 |
0,6 | 0,4 | 457 |
0,65 | 0,35 | 531 |
0,7 | 0,3 | 611 |
0,75 | 0,25 | 732 |
0,8 | 0,2 | 873 |
0,85 | 0,15 | 1 080 |
0,9 | 0,1 | 1 400 |
0,95 | 0,05 | 2 090 |
0,973 | 0,027 | 3 070 |
0,98 | 0,02 | 3 920 |
0,99 | 0,01 | 6 660 |
0,998 | 0,002 | 19 500 |
0,999 | 0,001 | 28 800 |
MAX | MIN | 38 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)