Site hydrométrique - K279 0810 : L'Allier à Limons - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 7 005 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
2 780 l/s
1 120 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
5 880 l/s
1 460 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 17 611 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
246 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
45 100
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
12 500

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 578 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 95 700 13,7 37
Février 99 700 14,2 35
Mars 92 100 13,1 35
Avril 88 100 12,6 33
Mai 94 100 13,4 36
Juin 59 000 8,4 22
Juillet 28 900 4,1 11
Août 24 000 3,4 9
Septembre 28 400 4,1 11
Octobre 46 200 6,6 18
Novembre 74 000 10,6 27
Décembre 94 000 13,4 36
Année 68 500 9,779 309
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 17 611 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 2 780
0,001 0,999 5 880
0,002 0,998 7 000
0,005 0,995 8 550
0,01 0,99 9 890
0,02 0,98 11 800
0,027 0,973 12 500
0,05 0,95 14 000
0,1 0,9 16 600
0,15 0,85 18 800
0,2 0,8 21 000
0,25 0,75 23 600
0,3 0,7 26 700
0,35 0,65 30 500
0,4 0,6 34 900
0,45 0,55 39 800
0,5 0,5 45 100
0,55 0,45 51 200
0,6 0,4 58 900
0,65 0,35 67 600
0,7 0,3 77 500
0,75 0,25 88 000
0,8 0,2 102 000
0,85 0,15 120 000
0,9 0,1 146 000
0,95 0,05 196 000
0,973 0,027 246 000
0,98 0,02 273 000
0,99 0,01 344 000
0,998 0,002 579 000
0,999 0,001 682 000
MAX MIN 1 120 000
Commentaire Non renseigné(e)