Site hydrométrique - K287 1910 : La Dore à Saint-Gervais-sous-Meymont [Maison du Parc/Giroux-Dore] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 1254 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1919 29 852 19 321 31 497 32 230 25 265 5 230 7 490 1 381 1 910 2 868 16 787 30 290 17 023,647
1920 21 213 12 097 12 581 10 560 5 119 2 950 7 390 4 435 8 717 24 274 6 693 12 026 10 701,068
1921 14 174 9 604 6 661 9 913 18 171 7 110 2 303 3 258 2 740 1 100 3 470 3 629 6 833,09
1922 24 948 26 182 26 113 37 140 17 158 4 233 4 548 2 529 4 703 7 690 10 673 10 155 14 583,389
1923 13 735 28 943 26 406 18 487 9 132 6 057 1 829 745 970 5 803 16 103 37 465 13 719,121
1924 30 174 11 393 13 868 15 247 6 826 2 720 2 519 2 816 2 820 15 326 12 410 13 771 10 848,653
1925 4 968 5 232 6 681 11 730 20 703 14 420 12 861 4 129 4 503 3 177 9 693 10 016 9 028,66
1926 20 510 16 371 19 852 13 547 26 668 31 040 5 019 2 274 1 750 1 639 9 043 12 510 13 321,699
1927 15 184 10 143 39 713 24 610 8 687 4 747 11 129 17 577 12 383 7 155 6 853 14 468 14 446,841
1928 18 006 29 997 10 645 23 960 23 271 6 823 2 016 1 268 1 810 4 594 20 317 23 432 13 763,402
1929 13 787 14 150 14 103 12 890 16 477 12 180 5 206 5 503 1 423 4 019 8 887 12 923 10 110,022
1930 12 955 9 275 14 303 22 603 38 619 38 800 16 658 11 423 7 940 16 219 25 883 16 561 19 302,351
1931 21 913 21 457 40 965 15 000 17 397 9 190 5 606 6 110 8 727 6 535 14 257 18 045 15 423,882
1932 18 316 7 355 16 703 31 117 28 516 17 637 16 948 4 426 7 953 9 684 8 807 18 003 15 489,593
1933 8 971 13 064 15 539 5 183 7 255 6 050 2 813 1 439 3 313 16 855 16 017 8 055 8 688,819
1934 10 594 6 657 13 452 12 727 9 739 2 290 1 035 939 447 1 097 8 380 14 384 6 822,345
1935 21 397 25 664 19 600 18 077 10 684 7 777 2 658 3 581 3 210 13 713 27 667 30 506 15 306,386
1936 20 574 22 417 12 981 20 940 14 532 21 497 11 281 11 294 4 297 4 190 6 027 7 745 13 096,803
1937 6 355 26 500 27 558 17 317 10 506 21 227 2 684 1 610 2 090 2 665 7 523 14 984 11 627,211
1938 12 084 19 904 11 661 4 170 4 923 5 277 4 890 5 110 9 797 8 574 6 840 6 797 8 260,386
1939 21 694 11 725 13 981 23 140 11 458 6 297 6 135 5 823 5 597 9 348 31 033 17 348 13 615,636
1940 15 605 26 803 11 107 19 100 17 258 15 635 9 515 2 189 7 646 11 043 7 745 15 910 13 230,885
1941 22 429 26 925 16 155 21 003 16 429 24 567 5 100 6 306 4 330 3 790 20 423 8 690 14 546,463
1942 8 382 10 989 38 739 9 557 4 819 5 663 1 952 1 071 1 333 2 255 4 917 3 623 7 774,967
1943 12 204 10 198 4 803 3 531 2 683 2 583 1 664 1 063 4 073 19 649 11 632 14 128 7 348,296
1944 10 674 15 138 19 703 21 650 5 532 3 410 7 519 1 871 4 473 12 177 19 817 33 606 12 959,137
1945 6 390 42 000 7 077 3 167 2 801 2 268 851 1 692 3 749 3 483 7 153 15 787 7 798,962
1946 8 597 21 139 16 087 7 840 10 865 17 090 5 019 2 755 2 647 2 048 3 383 5 813 8 513,414
1947 10 332 8 411 17 345 11 920 7 035 3 870 2 223 1 313 1 213 1 029 5 050 9 735 6 620,466
1948 20 877 13 924 4 529 4 763 9 248 15 850 4 448 3 106 5 243 1 794 2 580 2 977 7 413,183
1949 7 003 3 171 7 510 2 600 5 082 5 278 585 191 320 479 6 196 10 168 4 060,729
1950 10 561 16 396 7 358 13 390 8 965 5 883 2 697 359 775 1 522 18 870 9 261 7 915,181
1951 13 435 16 607 24 629 10 610 25 158 22 917 9 045 5 387 3 503 3 110 17 650 8 668 13 363,803
1952 17 113 15 241 30 355 13 673 6 471 2 980 575 886 1 387 4 432 25 167 27 468 12 143,44
1953 10 732 8 546 7 168 5 490 3 644 8 110 5 695 2 323 1 731 3 500 3 967 3 439 5 341,805
1954 13 039 19 493 19 210 13 310 12 603 6 700 4 748 14 787 12 153 6 939 7 233 18 881 12 394,797
1955 34 097 21 661 8 290 4 127 2 797 7 443 4 265 2 113 2 950 2 965 3 157 7 277 8 363,677
1956 15 571 9 845 17 129 14 867 12 190 14 233 12 868 7 500 15 487 16 135 16 893 12 561 13 777,265
1957 22 306 35 679 17 248 8 567 5 016 18 937 7 319 2 135 1 820 1 450 2 950 3 726 10 417,622
1958 10 161 15 543 21 032 24 467 9 177 7 010 6 968 4 174 5 107 10 306 21 493 17 926 12 738,57
1959 26 065 9 339 11 016 7 387 14 397 11 850 4 261 2 158 1 825 2 563 6 437 12 561 9 178,392
1960 16 774 17 145 22 742 6 153 2 506 2 605 2 344 13 142 13 967 20 113 19 267 13 958 12 557,142
1961 18 500 25 554 7 519 4 240 3 219 2 698 1 511 3 256 960 3 469 5 087 10 039 7 062,918
1962 9 677 12 657 13 668 15 617 13 703 5 060 1 594 476 962 779 3 018 15 923 7 738,427
1963 10 906 8 171 16 882 20 043 11 077 16 813 12 123 14 332 7 395 3 196 15 311 6 493 11 892,951
1964 4 172 7 181 16 681 14 547 14 176 6 022 1 404 1 228 1 213 2 035 2 605 4 355 6 299,016
1965 11 440 10 743 18 103 23 850 27 010 18 024 6 279 2 243 10 804 7 714 12 100 27 258 14 645,482
1966 23 568 19 025 15 421 14 890 17 376 5 037 3 082 1 829 1 729 3 365 12 930 34 797 12 747,556
1967 23 071 12 541 13 629 7 202 7 830 7 379 3 363 2 138 3 810 2 620 4 935 8 349 8 060,077
1968 34 219 24 900 15 503 15 633 16 973 9 735 2 638 9 164 10 051 8 000 11 462 24 542 15 220,598
1969 20 884 19 079 25 884 21 977 27 073 26 692 7 205 4 671 12 158 3 998 5 131 13 634 15 662,386
1970 17 463 31 739 36 106 38 173 22 694 11 248 4 867 2 312 1 739 3 303 3 100 5 153 14 699,534
1971 13 735 17 857 19 615 24 060 14 148 12 960 4 037 2 836 2 159 2 092 7 539 10 606 10 905,959
1972 15 450 27 886 10 279 11 692 8 365 4 775 3 260 2 796 3 230 3 882 4 724 9 011 8 703,981
1973 8 487 9 254 8 735 11 585 10 816 5 455 5 107 3 446 2 779 6 226 4 274 17 756 7 834,699
1974 10 829 16 682 26 255 26 013 35 545 11 943 2 645 1 608 4 095 13 265 26 413 26 139 16 783,238
1975 19 858 16 400 13 973 18 650 11 126 11 810 4 474 3 369 9 367 5 215 18 766 13 002 12 105,526
1976 6 815 21 067 8 826 5 575 4 278 1 124 1 977 1 325 5 313 12 099 28 653 20 352 9 717,828
1977 11 074 25 500 13 308 16 537 24 113 12 562 13 055 20 429 8 231 5 219 6 697 12 190 14 015,995
1978 14 097 34 832 25 097 25 090 22 377 8 745 4 077 4 827 3 140 1 755 1 190 3 734 12 260,63
1979 8 969 18 461 14 123 15 533 21 290 15 493 3 368 5 940 4 129 8 991 10 388 16 218 11 860,458
1980 19 971 24 176 28 784 20 627 15 842 9 923 7 463 7 544 5 896 18 013 20 177 24 829 16 927,923
1981 33 210 15 921 38 555 29 203 24 794 11 623 5 831 2 867 5 367 7 599 6 619 28 822 17 594,975
1982 28 668 13 384 12 080 8 664 4 173 4 713 2 989 4 517 4 035 8 792 9 094 33 610 11 259,263
1983 13 182 13 765 20 465 36 383 47 581 9 491 2 535 2 116 3 279 2 058 2 732 3 956 13 125,077
1984 6 751 12 182 11 221 11 253 12 627 19 781 2 755 2 345 6 282 11 476 12 310 16 909 10 460,825
1985 13 425 14 939 14 135 11 905 34 220 10 698 3 145 1 521 683 936 1 020 1 808 9 020,17
1986 5 026 7 557 10 677 30 443 19 839 8 969 1 957 1 215 1 255 1 259 1 981 6 722 8 050,907
1987 13 573 15 939 11 711 13 272 15 613 15 520 9 226 3 827 2 204 3 641 5 987 13 587 10 307,671
1988 13 161 15 295 40 542 19 017 25 729 11 907 5 768 2 110 1 822 9 872 4 507 15 903 13 843,661
1989 7 088 5 170 8 735 22 798 15 134 3 788 1 708 1 367 1 519 2 261 3 087 3 365 6 328,542
1990 2 585 14 997 5 815 7 829 8 329 6 060 3 219 1 037 1 434 2 405 6 784 8 822 5 703,282
1991 15 968 10 848 14 600 7 455 6 534 5 475 2 736 2 113 1 698 4 613 9 241 7 688 7 401,715
1992 5 917 8 048 7 575 20 422 8 110 37 300 13 268 3 277 2 573 9 174 19 727 15 800 12 543,178
1993 6 137 4 111 3 308 6 869 8 816 9 860 10 695 2 572 6 081 17 547 8 245 12 339 8 083,814
1994 39 509 27 677 16 011 19 973 13 271 6 436 1 911 1 823 9 465 13 746 27 512 7 684 15 312,715
1995 25 431 27 510 20 099 13 240 13 553 9 750 - - 4 052 4 275 5 888 7 562 -
1996 16 937 11 641 14 869 8 884 6 919 4 525 7 395 4 573 2 257 3 290 18 007 23 498 10 245,055
1997 16 216 9 091 5 067 2 552 3 726 3 909 3 944 2 129 2 005 1 553 2 528 7 890 5 042,858
1998 11 842 7 001 9 241 15 627 16 098 5 338 2 663 1 433 2 137 5 900 8 085 11 766 8 106,496
1999 14 650 32 335 20 128 12 173 19 836 6 576 3 897 2 596 2 269 7 025 11 242 20 474 12 657,441
2000 15 200 20 114 13 274 10 010 6 657 5 212 3 308 1 975 3 869 11 439 10 217 9 932 9 229,183
2001 11 485 10 433 21 074 24 541 31 855 7 596 3 749 2 172 4 207 8 008 6 903 9 435 11 810,005
2002 6 090 7 877 6 750 2 950 4 143 3 036 3 154 3 800 4 975 3 329 24 357 21 505 7 649,307
2003 16 117 18 734 14 227 4 889 2 782 - - - - 3 331 6 660 29 516 -
2004 25 550 13 886 15 988 13 997 15 082 4 132 2 400 7 197 2 934 8 124 14 308 7 759 10 953,344
2005 23 021 21 536 25 450 39 851 14 065 7 310 2 821 - - 1 764 3 487 4 804 -
2006 8 607 9 440 17 722 20 076 7 540 2 973 2 508 2 325 2 526 4 211 3 692 - -
2007 4 629 8 221 7 915 5 570 12 427 15 890 14 237 7 305 9 258 8 476 10 495 17 108 10 141,329
2008 11 363 6 816 8 467 21 627 13 023 23 254 7 222 3 367 4 507 8 833 26 142 21 867 13 010,836
2009 14 017 19 542 12 382 10 708 7 720 4 550 2 383 4 182 2 811 2 209 5 638 6 744 7 663,378
2010 9 122 12 796 10 267 7 569 11 401 11 645 6 140 3 724 5 205 5 869 21 200 17 923 10 204,614
2011 10 363 8 038 12 609 7 161 2 950 3 077 2 875 1 869 2 964 2 181 5 022 15 454 6 216,753
2012 24 459 10 546 9 896 11 559 21 411 13 270 6 544 3 068 2 245 2 569 4 482 13 063 10 283,672
2013 12 387 18 006 19 343 19 930 32 768 14 768 6 730 9 036 3 914 5 884 17 362 17 849 14 814,507
2014 26 752 24 479 12 191 7 137 8 565 4 690 28 940 14 657 4 487 5 848 13 020 18 762 14 116,704
2015 16 744 18 063 20 341 12 269 6 740 3 967 1 333 1 094 2 811 2 013 3 310 3 926 7 655,877
2016 10 863 13 469 14 624 16 064 17 073 19 369 3 248 1 608 1 479 2 530 11 119 7 454 9 865,932
2017 7 996 20 401 13 268 6 888 10 030 5 100 2 385 1 652 1 975 1 575 3 668 11 996 7 167,452
2018 24 125 20 559 15 096 10 772 16 385 17 177 4 072 1 516 888 862 2 157 4 067 9 740,507
2019 5 185 11 956 11 304 7 032 7 015 3 446 1 756 2 188 1 942 4 609 10 332 21 620 7 346,068
2020 9 599 6 741 7 607 3 512 8 028 9 535 2 279 1 795 1 935 5 646 3 556 10 568 5 909,32
2021 24 396 24 151 9 673 5 450 11 107 7 273 11 019 3 870 4 021 4 385 4 775 18 772 10 689,534
2022 16 066 11 363 7 130 6 235 2 724 2 842 1 047 681 1 449 1 415 2 763 5 881 4 931,775
2023 6 507 5 595 8 907 8 863 10 378 5 438 1 761 725 658 972 3 715 16 387 5 840,074
2024 10 535 11 213 19 655 - - - - - - - - - -
Moyennes 15 258,396 16 195,613 15 966,792 14 684,914 13 634,133 9 896,163 5 182,146 3 854,941 4 111,35 6 057,59 10 407,8 13 983,202 10 751,923
Nb valeurs 106 106 106 105 105 104 103 102 103 105 105 104 101