Site hydrométrique - K287 1910 : La Dore à Saint-Gervais-sous-Meymont [Maison du Parc/Giroux-Dore] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 350 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1993 - - - - - - - - - - 4 810 8 290 -
1994 14 800 17 600 - - 6 131 1 438 702 - - 3 308 - - 702
1995 5 126 18 530 11 120 7 529 8 151 4 509 - - 1 550 2 586 2 291 4 222 1 550
1996 7 218 5 973 9 104 5 370 3 647 2 176 1 856 2 200 1 442 1 737 1 887 10 075 1 442
1997 6 395 2 357 676 1 589 1 140 2 670 1 737 1 140 1 140 935 870 3 601 676
1998 4 638 3 223 1 856 2 911 3 338 1 218 1 056 838 916 2 878 2 341 3 842 838
1999 2 780 12 580 10 111 6 093 7 989 2 404 799 1 021 1 077 2 733 3 158 7 646 799
2000 6 450 10 288 6 395 5 352 3 075 1 398 1 501 1 211 1 280 2 592 3 338 5 050 1 211
2001 4 199 6 643 6 450 6 176 7 224 3 355 1 185 1 070 1 501 2 482 3 075 2 514 1 070
2002 1 619 3 650 3 158 1 560 1 619 1 309 1 294 1 309 2 404 1 324 2 529 8 968 1 294
2003 7 118 8 015 3 952 2 829 1 398 - - - - 935 2 977 9 324 -
2004 7 364 8 613 8 375 10 160 5 817 1 288 809 772 1 015 1 070 6 059 4 890 772
2005 7 892 12 313 9 402 18 919 6 744 3 163 1 270 - - 1 190 1 855 2 094 1 190
2006 3 421 3 806 5 573 6 998 3 982 1 358 1 052 1 080 1 200 2 142 1 404 - 1 052
2007 3 185 4 030 4 881 3 044 3 327 6 346 4 536 3 286 2 274 4 421 3 984 8 053 2 274
2008 6 888 4 513 4 398 10 674 6 530 4 835 2 688 1 911 1 485 1 957 11 340 13 655 1 485
2009 7 484 12 740 8 730 7 121 3 373 2 442 832 827 1 558 1 271 1 845 3 539 827
2010 5 450 3 996 5 777 3 704 4 519 4 738 2 952 1 994 1 573 3 012 10 477 10 739 1 573
2011 5 176 4 820 7 521 3 750 1 709 1 830 944 788 1 107 876 2 173 2 622 788
2012 11 378 6 404 6 976 5 368 7 049 3 804 2 039 1 664 1 407 1 588 2 502 5 094 1 407
2013 7 776 11 755 11 152 12 095 16 432 5 450 2 068 2 009 1 874 2 158 4 079 11 077 1 874
2014 14 614 16 745 8 473 4 683 3 463 2 607 3 163 4 519 2 712 2 412 3 178 8 583 2 412
2015 11 415 9 545 14 076 6 758 3 283 1 786 765 553 536 1 256 1 033 2 532 536
2016 2 607 7 886 8 142 8 105 6 459 5 286 1 874 721 447 1 077 1 649 3 298 447
2017 3 524 9 842 7 703 3 418 4 409 2 039 1 256 368 1 226 1 033 1 437 3 478 368
2018 11 604 9 991 11 491 4 161 3 996 3 133 1 740 838 288 606 1 256 2 308 288
2019 2 562 6 159 4 738 2 817 3 238 1 346 615 710 852 441 3 488 9 204 441
2020 3 194 2 636 2 590 2 081 1 824 2 300 843 797 359 2 258 1 655 1 924 359
2021 3 620 5 645 1 726 354 2 472 2 189 3 715 1 608 1 291 536 2 314 2 738 354
2022 2 636 4 596 2 671 2 286 1 211 967 499 230 489 843 1 056 2 546 230
2023 2 457 2 414 2 189 2 980 4 028 2 161 793 451 203 284 1 472 5 418 203
2024 4 832 3 267 5 696 - - - - - - - - - -
Minimums 1 619 2 357 676 354 1 140 967 499 230 203 284 870 1 924 203
Nb valeurs 31 31 30 29 30 29 28 26 27 30 30 29 29