Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
72 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
81 l/s
|
31 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
43 800 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 21 141 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
5 050 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 200 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
240 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 688 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 2 200 | 30,6 | 82 |
Février | 2 230 | 31 | 76 |
Mars | 2 080 | 28,9 | 77 |
Avril | 2 110 | 29,3 | 76 |
Mai | 2 040 | 28,3 | 76 |
Juin | 1 510 | 21 | 54 |
Juillet | 931 | 12,9 | 35 |
Août | 729 | 10,1 | 27 |
Septembre | 809 | 11,2 | 29 |
Octobre | 993 | 13,8 | 37 |
Novembre | 1 470 | 20,4 | 53 |
Décembre | 2 040 | 28,3 | 76 |
Année | 1 590 | 22,083 | 697 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 21 141 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 81 |
0,001 | 0,999 | 106 |
0,002 | 0,998 | 116 |
0,005 | 0,995 | 149 |
0,01 | 0,99 | 177 |
0,02 | 0,98 | 210 |
0,027 | 0,973 | 240 |
0,05 | 0,95 | 305 |
0,1 | 0,9 | 395 |
0,15 | 0,85 | 482 |
0,2 | 0,8 | 570 |
0,25 | 0,75 | 665 |
0,3 | 0,7 | 760 |
0,35 | 0,65 | 865 |
0,4 | 0,6 | 965 |
0,45 | 0,55 | 1 080 |
0,5 | 0,5 | 1 200 |
0,55 | 0,45 | 1 330 |
0,6 | 0,4 | 1 470 |
0,65 | 0,35 | 1 630 |
0,7 | 0,3 | 1 820 |
0,75 | 0,25 | 2 030 |
0,8 | 0,2 | 2 310 |
0,85 | 0,15 | 2 680 |
0,9 | 0,1 | 3 220 |
0,95 | 0,05 | 4 170 |
0,973 | 0,027 | 5 050 |
0,98 | 0,02 | 5 550 |
0,99 | 0,01 | 6 900 |
0,998 | 0,002 | 11 100 |
0,999 | 0,001 | 13 100 |
MAX | MIN | 31 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)