Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
159 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
14 l/s
|
38 600 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
64 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 207 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 500 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
93 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 296 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 720 | 23,4 | 63 |
Février | 3 590 | 22,6 | 55 |
Mars | 2 820 | 17,7 | 48 |
Avril | 2 790 | 17,5 | 45 |
Mai | 2 800 | 17,6 | 47 |
Juin | 1 960 | 12,3 | 32 |
Juillet | 1 200 | 7,5 | 20 |
Août | 740 | 4,7 | 12 |
Septembre | 790 | 5 | 13 |
Octobre | 1 160 | 7,3 | 20 |
Novembre | 2 350 | 14,8 | 38 |
Décembre | 3 500 | 22 | 59 |
Année | 2 280 | 14,34 | 453 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 207 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 14 |
0,001 | 0,999 | 39 |
0,002 | 0,998 | 51 |
0,005 | 0,995 | 57 |
0,01 | 0,99 | 72 |
0,02 | 0,98 | 82 |
0,027 | 0,973 | 93 |
0,05 | 0,95 | 120 |
0,1 | 0,9 | 214 |
0,15 | 0,85 | 308 |
0,2 | 0,8 | 437 |
0,25 | 0,75 | 579 |
0,3 | 0,7 | 737 |
0,35 | 0,65 | 915 |
0,4 | 0,6 | 1 090 |
0,45 | 0,55 | 1 300 |
0,5 | 0,5 | 1 500 |
0,55 | 0,45 | 1 730 |
0,6 | 0,4 | 1 970 |
0,65 | 0,35 | 2 220 |
0,7 | 0,3 | 2 520 |
0,75 | 0,25 | 2 950 |
0,8 | 0,2 | 3 470 |
0,85 | 0,15 | 4 190 |
0,9 | 0,1 | 5 160 |
0,95 | 0,05 | 6 940 |
0,973 | 0,027 | 9 000 |
0,98 | 0,02 | 9 970 |
0,99 | 0,01 | 12 900 |
0,998 | 0,002 | 22 700 |
0,999 | 0,001 | 25 200 |
MAX | MIN | 38 600 |
Commentaire
Non renseigné(e)