Site hydrométrique - K306 0310 : Le Sichon à Cusset [Moulin Vidot] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
159 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
14 l/s
|
38 600 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
64 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 930 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 060 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 530 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
99 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 287 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 780 | 23,8 | 64 |
Février | 3 690 | 23,2 | 57 |
Mars | 2 820 | 17,7 | 48 |
Avril | 2 790 | 17,5 | 45 |
Mai | 2 810 | 17,7 | 47 |
Juin | 1 960 | 12,3 | 32 |
Juillet | 1 230 | 7,7 | 21 |
Août | 762 | 4,8 | 13 |
Septembre | 814 | 5,1 | 13 |
Octobre | 1 200 | 7,5 | 20 |
Novembre | 2 420 | 15,2 | 39 |
Décembre | 3 600 | 22,6 | 61 |
Année | 2 320 | 14,591 | 460 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 930 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 14 |
0,001 | 0,999 | 52 |
0,002 | 0,998 | 52 |
0,005 | 0,995 | 65 |
0,01 | 0,99 | 75 |
0,02 | 0,98 | 87 |
0,027 | 0,973 | 99 |
0,05 | 0,95 | 125 |
0,1 | 0,9 | 222 |
0,15 | 0,85 | 317 |
0,2 | 0,8 | 448 |
0,25 | 0,75 | 600 |
0,3 | 0,7 | 763 |
0,35 | 0,65 | 948 |
0,4 | 0,6 | 1 130 |
0,45 | 0,55 | 1 330 |
0,5 | 0,5 | 1 530 |
0,55 | 0,45 | 1 750 |
0,6 | 0,4 | 2 000 |
0,65 | 0,35 | 2 250 |
0,7 | 0,3 | 2 570 |
0,75 | 0,25 | 3 010 |
0,8 | 0,2 | 3 530 |
0,85 | 0,15 | 4 280 |
0,9 | 0,1 | 5 230 |
0,95 | 0,05 | 7 000 |
0,973 | 0,027 | 9 060 |
0,98 | 0,02 | 10 100 |
0,99 | 0,01 | 12 900 |
0,998 | 0,002 | 22 500 |
0,999 | 0,001 | 25 300 |
MAX | MIN | 38 600 |
Commentaire
Non renseigné(e)