Site hydrométrique - K345 0810 : L'Allier à Moulins - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 12 980 km²
Influence générale Influence forte en toute saison

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
10 800 l/s
1 390 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
13 700 l/s
1 580 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 281 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
429 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
91 500
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
21 900

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 663 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 189 000 14,6 39
Février 202 000 15,6 38
Mars 178 000 13,7 37
Avril 171 000 13,2 34
Mai 171 000 13,2 35
Juin 117 000 9 23
Juillet 59 400 4,6 12
Août 46 600 3,6 10
Septembre 52 500 4 10
Octobre 75 400 5,8 16
Novembre 123 000 9,5 25
Décembre 165 000 12,7 34
Année 129 000 9,938 314
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 281 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 10 800
0,001 0,999 14 200
0,002 0,998 14 500
0,005 0,995 16 500
0,01 0,99 18 400
0,02 0,98 20 500
0,027 0,973 21 900
0,05 0,95 25 500
0,1 0,9 30 800
0,15 0,85 36 000
0,2 0,8 41 200
0,25 0,75 47 500
0,3 0,7 54 400
0,35 0,65 62 800
0,4 0,6 72 500
0,45 0,55 81 700
0,5 0,5 91 500
0,55 0,45 104 000
0,6 0,4 120 000
0,65 0,35 135 000
0,7 0,3 152 000
0,75 0,25 172 000
0,8 0,2 197 000
0,85 0,15 229 000
0,9 0,1 272 000
0,95 0,05 354 000
0,973 0,027 429 000
0,98 0,02 470 000
0,99 0,01 558 000
0,998 0,002 835 000
0,999 0,001 979 000
MAX MIN 1 390 000
Commentaire Non renseigné(e)