Site hydrométrique - K365 0810 : L'Allier à Cuffy - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
14 310 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
9 600 l/s
|
1 510 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
6 040 l/s
|
1 390 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 21 626 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
450 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
102 000 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
21 000 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 704 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 217 000 | 15,2 | 41 |
Février | 227 000 | 15,9 | 39 |
Mars | 200 000 | 14 | 37 |
Avril | 180 000 | 12,6 | 33 |
Mai | 182 000 | 12,7 | 34 |
Juin | 118 000 | 8,2 | 21 |
Juillet | 58 700 | 4,1 | 11 |
Août | 47 200 | 3,3 | 9 |
Septembre | 56 100 | 3,9 | 10 |
Octobre | 76 500 | 5,3 | 14 |
Novembre | 130 000 | 9,1 | 24 |
Décembre | 181 000 | 12,6 | 34 |
Année | 139 000 | 9,713 | 307 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 21 626 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 9 600 |
0,001 | 0,999 | 11 400 |
0,002 | 0,998 | 12 000 |
0,005 | 0,995 | 14 200 |
0,01 | 0,99 | 17 800 |
0,02 | 0,98 | 20 000 |
0,027 | 0,973 | 21 000 |
0,05 | 0,95 | 24 900 |
0,1 | 0,9 | 30 300 |
0,15 | 0,85 | 35 400 |
0,2 | 0,8 | 41 800 |
0,25 | 0,75 | 49 000 |
0,3 | 0,7 | 57 300 |
0,35 | 0,65 | 67 000 |
0,4 | 0,6 | 77 500 |
0,45 | 0,55 | 89 400 |
0,5 | 0,5 | 102 000 |
0,55 | 0,45 | 118 000 |
0,6 | 0,4 | 134 000 |
0,65 | 0,35 | 150 000 |
0,7 | 0,3 | 169 000 |
0,75 | 0,25 | 190 000 |
0,8 | 0,2 | 216 000 |
0,85 | 0,15 | 249 000 |
0,9 | 0,1 | 297 000 |
0,95 | 0,05 | 374 000 |
0,973 | 0,027 | 450 000 |
0,98 | 0,02 | 487 000 |
0,99 | 0,01 | 585 000 |
0,998 | 0,002 | 913 000 |
0,999 | 0,001 | 1 070 000 |
MAX | MIN | 1 510 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)