Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
473 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
327 l/s
|
21 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
220 l/s
|
22 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 18 969 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 810 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 580 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
976 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 622 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 070 | 10,7 | 29 |
Février | 5 800 | 12,3 | 30 |
Mars | 5 200 | 11 | 29 |
Avril | 4 500 | 9,5 | 25 |
Mai | 3 680 | 7,8 | 21 |
Juin | 2 930 | 6,2 | 16 |
Juillet | 2 150 | 4,5 | 12 |
Août | 1 800 | 3,8 | 10 |
Septembre | 1 680 | 3,6 | 9 |
Octobre | 1 920 | 4,1 | 11 |
Novembre | 2 520 | 5,3 | 14 |
Décembre | 3 820 | 8,1 | 22 |
Année | 3 410 | 7,209 | 228 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 18 969 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 327 |
0,001 | 0,999 | 515 |
0,002 | 0,998 | 556 |
0,005 | 0,995 | 669 |
0,01 | 0,99 | 779 |
0,02 | 0,98 | 922 |
0,027 | 0,973 | 976 |
0,05 | 0,95 | 1 090 |
0,1 | 0,9 | 1 250 |
0,15 | 0,85 | 1 390 |
0,2 | 0,8 | 1 560 |
0,25 | 0,75 | 1 740 |
0,3 | 0,7 | 1 900 |
0,35 | 0,65 | 2 050 |
0,4 | 0,6 | 2 210 |
0,45 | 0,55 | 2 390 |
0,5 | 0,5 | 2 580 |
0,55 | 0,45 | 2 810 |
0,6 | 0,4 | 3 080 |
0,65 | 0,35 | 3 400 |
0,7 | 0,3 | 3 810 |
0,75 | 0,25 | 4 290 |
0,8 | 0,2 | 4 870 |
0,85 | 0,15 | 5 660 |
0,9 | 0,1 | 6 620 |
0,95 | 0,05 | 8 210 |
0,973 | 0,027 | 9 810 |
0,98 | 0,02 | 10 900 |
0,99 | 0,01 | 13 200 |
0,998 | 0,002 | 16 600 |
0,999 | 0,001 | 17 600 |
MAX | MIN | 21 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)