Site hydrométrique - O741 0401 : Le Bès à Marchastel [Pont de Marchastel] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
81,6 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
64 l/s
|
62 100 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
49 l/s
|
123 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 405 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
11 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 250 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
126 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 309 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 870 | 47,4 | 127 |
Février | 3 520 | 43,1 | 105 |
Mars | 3 910 | 47,9 | 128 |
Avril | 2 930 | 35,9 | 93 |
Mai | 2 270 | 27,8 | 75 |
Juin | 1 130 | 13,8 | 36 |
Juillet | 484 | 5,9 | 16 |
Août | 337 | 4,1 | 11 |
Septembre | 387 | 4,7 | 12 |
Octobre | 1 400 | 17,2 | 46 |
Novembre | 3 470 | 42,5 | 110 |
Décembre | 4 090 | 50,1 | 134 |
Année | 2 310 | 28,309 | 893 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 405 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 64 |
0,001 | 0,999 | 74 |
0,002 | 0,998 | 79 |
0,005 | 0,995 | 94 |
0,01 | 0,99 | 104 |
0,02 | 0,98 | 118 |
0,027 | 0,973 | 126 |
0,05 | 0,95 | 142 |
0,1 | 0,9 | 179 |
0,15 | 0,85 | 223 |
0,2 | 0,8 | 287 |
0,25 | 0,75 | 388 |
0,3 | 0,7 | 519 |
0,35 | 0,65 | 685 |
0,4 | 0,6 | 847 |
0,45 | 0,55 | 1 040 |
0,5 | 0,5 | 1 250 |
0,55 | 0,45 | 1 440 |
0,6 | 0,4 | 1 690 |
0,65 | 0,35 | 1 960 |
0,7 | 0,3 | 2 300 |
0,75 | 0,25 | 2 740 |
0,8 | 0,2 | 3 290 |
0,85 | 0,15 | 4 040 |
0,9 | 0,1 | 5 230 |
0,95 | 0,05 | 7 760 |
0,973 | 0,027 | 11 300 |
0,98 | 0,02 | 13 700 |
0,99 | 0,01 | 18 300 |
0,998 | 0,002 | 33 000 |
0,999 | 0,001 | 39 500 |
MAX | MIN | 62 100 |
Commentaire
Non renseigné(e)