Site hydrométrique - O741 0401 : Le Bès à Marchastel [Pont de Marchastel] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 330 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1996 - - - - - - - - - 2 248 6 171 6 594 -
1997 3 413 2 868 859 310 1 987 1 172 1 619 595 560 1 097 3 650 5 458 1 964,197
1998 6 106 1 593 1 705 5 446 1 862 674 182 185 494 2 838 2 690 1 785 2 132,266
1999 4 590 3 861 3 537 2 393 4 493 507 159 271 324 2 156 2 306 6 481 2 592,616
2000 2 026 3 511 1 810 3 607 2 143 1 990 515 201 905 2 726 10 912 3 027 2 759,91
2001 4 105 3 179 7 919 3 614 3 345 750 687 379 454 1 470 1 165 875 2 330,636
2002 1 506 2 374 2 167 1 041 743 1 237 226 196 288 1 640 4 023 4 267 1 636,266
2003 2 743 2 958 3 539 1 071 611 175 103 114 190 1 765 4 346 6 238 1 985,718
2004 6 516 2 466 2 795 4 908 2 927 331 173 659 292 2 705 2 511 1 878 2 349,773
2005 2 872 4 295 3 469 2 271 1 010 491 159 92 257 572 1 975 1 475 1 559,449
2006 1 882 2 836 9 485 3 467 853 205 170 196 703 1 455 1 426 2 012 2 057,756
2007 1 774 5 908 4 129 1 170 1 503 2 072 1 558 680 387 478 545 2 490 1 867,441
2008 4 532 1 863 4 776 6 730 4 411 2 993 519 211 230 342 3 294 2 286 2 679,847
2009 3 819 2 161 4 096 7 135 1 690 788 179 427 254 406 2 908 2 967 2 230,581
2010 2 034 3 672 5 271 3 046 1 866 718 214 127 279 1 724 6 292 5 721 2 571,323
2011 1 730 976 1 709 497 316 229 460 240 165 241 2 704 6 133 1 290,074
2012 3 178 1 280 803 6 741 5 371 1 780 407 564 389 1 079 1 978 5 986 2 466,634
2013 3 036 4 291 6 473 4 096 4 768 1 637 444 309 585 1 498 5 987 4 428 3 120,367
2014 5 510 5 897 4 335 2 031 1 347 371 1 188 1 088 628 1 273 5 692 2 725 2 652,663
2015 1 645 1 771 5 227 2 324 1 991 380 142 182 705 803 1 243 957 1 447,959
2016 7 383 7 788 3 757 3 349 2 727 2 395 414 229 210 576 3 105 1 742 2 784,945
2017 1 489 3 887 4 343 1 064 1 829 532 455 402 585 319 750 5 163 1 728,126
2018 14 151 3 421 5 706 2 689 2 012 2 550 381 199 124 255 1 368 4 133 3 094,973
2019 1 004 2 875 3 809 2 378 2 138 721 223 174 121 1 831 10 203 10 110 2 962,052
2020 2 645 3 375 4 863 909 2 848 2 701 201 119 178 4 245 1 496 5 020 2 389,525
2021 6 907 8 036 1 418 595 2 598 826 861 277 212 225 1 042 5 356 2 334,685
2022 2 060 2 825 1 495 1 755 412 152 92 87 292 280 1 917 3 922 1 264,022
2023 3 301 1 971 5 213 2 499 1 999 2 146 304 164 165 1 775 10 925 5 807 3 021,071
2024 4 507 3 748 7 127 - - - - - - - - - -
Moyennes 3 802,286 3 417,357 3 994,107 2 856,889 2 214,815 1 130,481 445,741 309,889 369,481 1 357,929 3 665,143 4 108,429 2 269,44
Nb valeurs 28 28 28 27 27 27 27 27 27 28 28 28 27