Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
27,5 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
16 l/s
|
4 410 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
10 l/s
|
10 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 11 184 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 280 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
283 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
72 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 363 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 633 | 23 | 62 |
Février | 599 | 21,8 | 53 |
Mars | 611 | 22,2 | 60 |
Avril | 580 | 21,1 | 55 |
Mai | 511 | 18,6 | 50 |
Juin | 346 | 12,6 | 33 |
Juillet | 237 | 8,6 | 23 |
Août | 172 | 6,3 | 17 |
Septembre | 170 | 6,2 | 16 |
Octobre | 228 | 8,3 | 22 |
Novembre | 378 | 13,7 | 36 |
Décembre | 474 | 17,2 | 46 |
Année | 411 | 14,945 | 472 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 11 184 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 16 |
0,001 | 0,999 | 25 |
0,002 | 0,998 | 28 |
0,005 | 0,995 | 34 |
0,01 | 0,99 | 47 |
0,02 | 0,98 | 60 |
0,027 | 0,973 | 72 |
0,05 | 0,95 | 99 |
0,1 | 0,9 | 126 |
0,15 | 0,85 | 143 |
0,2 | 0,8 | 157 |
0,25 | 0,75 | 173 |
0,3 | 0,7 | 188 |
0,35 | 0,65 | 207 |
0,4 | 0,6 | 229 |
0,45 | 0,55 | 254 |
0,5 | 0,5 | 283 |
0,55 | 0,45 | 323 |
0,6 | 0,4 | 367 |
0,65 | 0,35 | 412 |
0,7 | 0,3 | 471 |
0,75 | 0,25 | 543 |
0,8 | 0,2 | 621 |
0,85 | 0,15 | 721 |
0,9 | 0,1 | 865 |
0,95 | 0,05 | 1 100 |
0,973 | 0,027 | 1 280 |
0,98 | 0,02 | 1 370 |
0,99 | 0,01 | 1 560 |
0,998 | 0,002 | 2 210 |
0,999 | 0,001 | 2 740 |
MAX | MIN | 4 410 |
Commentaire
Non renseigné(e)