Site hydrométrique - O753 5010 : L'Epie à Oradour [Pont-de-Rochebrune] - Débits classés de référence

Calculés à partir des 11 430 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 61
0,001 0,999 71
0,002 0,998 77
0,005 0,995 92
0,01 0,99 102
0,02 0,98 108
0,027 0,973 114
0,05 0,95 132
0,1 0,9 175
0,15 0,85 222
0,2 0,8 281
0,25 0,75 363
0,3 0,7 469
0,35 0,65 556
0,4 0,6 650
0,45 0,55 774
0,5 0,5 909
0,55 0,45 1 030
0,6 0,4 1 160
0,65 0,35 1 320
0,7 0,3 1 500
0,75 0,25 1 720
0,8 0,2 2 000
0,85 0,15 2 380
0,9 0,1 2 890
0,95 0,05 3 970
0,973 0,027 5 460
0,98 0,02 6 530
0,99 0,01 9 260
0,998 0,002 16 900
0,999 0,001 20 500
MAX MIN 41 800