Site hydrométrique - O753 5010 : L'Epie à Oradour [Pont-de-Rochebrune] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
63,5 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
61 l/s
|
41 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
18 l/s
|
85 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 10 775 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
5 160 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
897 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
120 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 342 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 2 480 | 39,1 | 105 |
Février | 2 310 | 36,4 | 89 |
Mars | 2 230 | 35,1 | 94 |
Avril | 1 680 | 26,5 | 69 |
Mai | 1 270 | 20 | 54 |
Juin | 813 | 12,8 | 33 |
Juillet | 432 | 6,8 | 18 |
Août | 277 | 4,4 | 12 |
Septembre | 416 | 6,6 | 17 |
Octobre | 776 | 12,2 | 33 |
Novembre | 1 510 | 23,8 | 62 |
Décembre | 2 140 | 33,7 | 90 |
Année | 1 360 | 21,417 | 676 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 10 775 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 61 |
0,001 | 0,999 | 71 |
0,002 | 0,998 | 77 |
0,005 | 0,995 | 87 |
0,01 | 0,99 | 99 |
0,02 | 0,98 | 112 |
0,027 | 0,973 | 120 |
0,05 | 0,95 | 143 |
0,1 | 0,9 | 186 |
0,15 | 0,85 | 231 |
0,2 | 0,8 | 291 |
0,25 | 0,75 | 374 |
0,3 | 0,7 | 476 |
0,35 | 0,65 | 558 |
0,4 | 0,6 | 647 |
0,45 | 0,55 | 767 |
0,5 | 0,5 | 897 |
0,55 | 0,45 | 1 020 |
0,6 | 0,4 | 1 140 |
0,65 | 0,35 | 1 290 |
0,7 | 0,3 | 1 460 |
0,75 | 0,25 | 1 670 |
0,8 | 0,2 | 1 920 |
0,85 | 0,15 | 2 300 |
0,9 | 0,1 | 2 810 |
0,95 | 0,05 | 3 860 |
0,973 | 0,027 | 5 160 |
0,98 | 0,02 | 6 140 |
0,99 | 0,01 | 8 780 |
0,998 | 0,002 | 16 200 |
0,999 | 0,001 | 19 400 |
MAX | MIN | 41 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)