Site hydrométrique - O753 5010 : L'Epie à Oradour [Pont-de-Rochebrune] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 364 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1992 - - - - - 1 797 1 136 - - - - - -
1993 894 - - 1 134 1 308 1 177 955 481 966 1 873 784 2 360 -
1994 2 780 1 838 1 660 2 034 1 223 592 259 227 1 112 1 678 2 020 1 174 1 378,726
1995 2 149 3 024 2 465 1 096 1 032 608 412 282 1 069 845 1 181 1 454 1 290,688
1996 1 587 1 305 1 765 1 240 1 196 649 659 523 470 708 1 516 1 973 1 133,432
1997 1 407 1 637 1 014 533 1 312 1 090 1 330 625 659 689 1 897 2 175 1 195,392
1998 2 703 1 209 1 295 2 418 1 630 781 390 373 789 1 717 1 622 1 039 1 330,71
1999 1 765 1 725 1 822 1 513 1 549 713 413 472 654 1 277 1 219 - -
2000 665 735 729 - - - - - - - 122 1 355 -
2001 1 366 1 174 1 492 1 173 - - 274 218 215 263 611 926 -
2002 856 1 821 2 132 1 007 681 949 425 261 400 1 028 2 144 2 194 1 153,082
2003 2 228 1 946 1 993 786 482 195 133 218 428 1 551 2 092 2 651 1 223,162
2004 11 046 2 784 1 704 1 795 1 957 324 143 284 135 991 965 1 194 1 951,352
2005 1 158 868 1 080 1 547 825 278 131 87 300 247 560 1 213 689,932
2006 1 359 1 861 5 454 3 065 766 235 154 165 179 729 611 1 051 1 300,893
2007 1 401 3 991 3 237 689 409 627 651 270 192 185 264 1 106 1 068,321
2008 1 898 979 2 375 3 436 2 826 1 692 440 226 206 528 1 697 1 718 1 501,809
2009 2 592 1 782 2 298 3 247 1 609 1 021 308 251 201 221 1 076 2 004 1 380,874
2010 1 603 2 436 3 345 2 523 1 224 1 032 432 241 333 517 3 347 4 018 1 748,049
2011 1 659 712 971 475 258 183 216 157 133 160 438 3 867 774,614
2012 2 372 692 599 2 998 2 045 1 079 423 225 193 - 798 4 282 -
2013 2 093 3 306 3 563 3 779 2 455 1 069 439 403 344 1 244 5 509 2 265 2 191,562
2014 4 565 4 525 2 863 1 468 882 313 462 323 225 418 3 303 1 686 1 734,627
2015 1 039 1 239 3 149 1 033 1 140 399 200 241 1 236 637 670 649 968,595
2016 5 347 6 697 3 069 3 248 1 589 1 584 425 215 160 285 1 486 843 2 058,787
2017 624 2 191 2 622 715 975 510 423 239 243 182 302 2 763 978,4
2018 8 384 2 381 2 765 1 786 1 001 1 014 299 140 123 141 269 1 701 1 670,655
2019 631 1 830 2 385 1 125 1 194 385 127 124 135 590 5 002 5 885 1 615,523
2020 1 823 2 741 3 641 810 1 426 1 701 371 175 262 1 927 1 381 3 102 1 613,454
2021 4 302 6 732 1 626 839 2 054 748 458 277 282 290 809 3 313 1 782,893
2022 1 985 1 914 1 050 1 313 516 315 123 104 182 174 954 2 163 893,362
2023 2 438 1 618 3 456 2 289 1 078 958 361 187 174 1 030 8 270 5 349 2 265,488
2024 3 898 3 099 3 984 - - - - - - - - - -
Moyennes 2 519,281 2 283,613 2 309,774 1 703,8 1 263,517 800,6 418,452 267,133 400 762,931 1 707,065 2 249,1 1 419,015
Nb valeurs 32 31 31 30 29 30 31 30 30 29 31 30 26