Site hydrométrique - O753 5010 : L'Epie à Oradour [Pont-de-Rochebrune] - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 368 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1992 - - - - - 979 539 - - 862 1 525 1 012 -
1993 706 - - 472 891 807 578 349 334 993 439 621 -
1994 1 466 1 182 975 1 003 812 365 164 125 125 635 998 695 125
1995 1 040 2 174 1 669 779 663 420 210 171 263 568 640 826 171
1996 1 324 914 1 052 896 812 429 334 387 320 372 559 1 026 320
1997 761 928 616 406 425 654 611 478 368 382 592 1 521 368
1998 1 620 998 924 986 1 071 444 225 239 372 942 938 578 225
1999 984 1 065 1 176 956 990 487 253 287 301 723 942 868 253
2000 78 282 468 - - - - - - - 54 1 102 54
2001 1 102 956 966 877 - - 215 195 153 193 218 209 153
2002 395 658 1 101 609 448 479 283 151 168 209 1 166 1 296 151
2003 1 029 915 931 555 290 118 91 64 170 430 582 1 077 64
2004 805 1 085 883 915 577 159 84 68 82 95 490 501 68
2005 609 474 346 923 434 149 61 49 55 64 122 120 49
2006 792 566 805 1 020 368 135 55 18 49 165 251 434 18
2007 571 850 972 395 197 342 350 106 103 138 18 262 18
2008 424 551 455 1 700 1 282 530 216 157 154 114 783 802 114
2009 687 1 225 1 514 1 731 519 402 182 145 143 114 193 827 114
2010 642 655 1 535 1 087 693 556 235 123 139 204 578 1 087 123
2011 840 567 464 316 157 104 98 102 99 96 193 188 96
2012 834 504 313 411 1 038 468 199 104 108 - 248 430 -
2013 924 1 028 915 1 504 834 374 245 169 171 253 850 1 158 169
2014 2 229 2 489 1 906 833 407 206 219 206 177 200 239 708 177
2015 600 540 1 352 566 375 163 130 130 171 364 254 436 130
2016 586 2 872 2 297 1 605 928 670 241 135 97 108 225 486 97
2017 189 1 073 1 187 353 486 186 156 120 144 156 164 135 120
2018 3 026 1 093 1 516 895 651 371 131 101 98 101 118 386 98
2019 274 801 1 065 658 550 131 95 101 99 125 638 2 473 95
2020 1 111 1 583 1 083 556 436 431 123 99 101 259 839 809 99
2021 1 244 1 833 1 021 612 645 442 259 116 115 135 147 421 115
2022 944 832 651 678 250 112 99 93 97 101 159 526 93
2023 1 167 1 065 1 294 1 516 537 431 108 110 102 109 2 285 1 960 102
2024 2 201 1 747 2 370 - - - - - - - - - -
Minimums 78 282 313 316 157 104 55 18 49 64 18 120 18
Nb valeurs 32 31 31 30 29 30 31 30 30 30 32 32 29