Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
19,8 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
90 l/s
|
13 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
82 l/s
|
21 100 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 23 002 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
3 190 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
700 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
182 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 752 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 220 | 61,6 | 165 |
Février | 1 190 | 60,1 | 147 |
Mars | 1 250 | 63,1 | 169 |
Avril | 1 250 | 63,1 | 164 |
Mai | 1 030 | 52 | 139 |
Juin | 765 | 38,6 | 100 |
Juillet | 567 | 28,6 | 77 |
Août | 490 | 24,7 | 66 |
Septembre | 579 | 29,2 | 76 |
Octobre | 805 | 40,7 | 109 |
Novembre | 1 080 | 54,5 | 141 |
Décembre | 1 290 | 65,2 | 175 |
Année | 958 | 48,384 | 1 527 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 23 002 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 90 |
0,001 | 0,999 | 114 |
0,002 | 0,998 | 119 |
0,005 | 0,995 | 132 |
0,01 | 0,99 | 148 |
0,02 | 0,98 | 172 |
0,027 | 0,973 | 182 |
0,05 | 0,95 | 217 |
0,1 | 0,9 | 280 |
0,15 | 0,85 | 331 |
0,2 | 0,8 | 375 |
0,25 | 0,75 | 426 |
0,3 | 0,7 | 473 |
0,35 | 0,65 | 525 |
0,4 | 0,6 | 577 |
0,45 | 0,55 | 635 |
0,5 | 0,5 | 700 |
0,55 | 0,45 | 776 |
0,6 | 0,4 | 856 |
0,65 | 0,35 | 950 |
0,7 | 0,3 | 1 050 |
0,75 | 0,25 | 1 180 |
0,8 | 0,2 | 1 340 |
0,85 | 0,15 | 1 550 |
0,9 | 0,1 | 1 890 |
0,95 | 0,05 | 2 560 |
0,973 | 0,027 | 3 190 |
0,98 | 0,02 | 3 600 |
0,99 | 0,01 | 4 460 |
0,998 | 0,002 | 7 250 |
0,999 | 0,001 | 8 380 |
MAX | MIN | 13 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)