Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
75,5 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
1 l/s
|
46 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
80 400 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 7 894 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
10 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 170 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
42 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 257 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 760 | 49,8 | 133 |
Février | 3 500 | 46,4 | 113 |
Mars | 3 490 | 46,2 | 124 |
Avril | 2 810 | 37,2 | 96 |
Mai | 2 090 | 27,7 | 74 |
Juin | 1 060 | 14 | 36 |
Juillet | 526 | 7 | 19 |
Août | 373 | 4,9 | 13 |
Septembre | 562 | 7,4 | 19 |
Octobre | 1 210 | 16 | 43 |
Novembre | 2 700 | 35,8 | 93 |
Décembre | 3 890 | 51,5 | 138 |
Année | 2 160 | 28,609 | 903 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 7 894 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 1 |
0,001 | 0,999 | 4 |
0,002 | 0,998 | 7 |
0,005 | 0,995 | 11 |
0,01 | 0,99 | 20 |
0,02 | 0,98 | 33 |
0,027 | 0,973 | 42 |
0,05 | 0,95 | 64 |
0,1 | 0,9 | 122 |
0,15 | 0,85 | 176 |
0,2 | 0,8 | 257 |
0,25 | 0,75 | 360 |
0,3 | 0,7 | 485 |
0,35 | 0,65 | 645 |
0,4 | 0,6 | 797 |
0,45 | 0,55 | 965 |
0,5 | 0,5 | 1 170 |
0,55 | 0,45 | 1 390 |
0,6 | 0,4 | 1 620 |
0,65 | 0,35 | 1 880 |
0,7 | 0,3 | 2 220 |
0,75 | 0,25 | 2 670 |
0,8 | 0,2 | 3 230 |
0,85 | 0,15 | 4 020 |
0,9 | 0,1 | 5 270 |
0,95 | 0,05 | 7 820 |
0,973 | 0,027 | 10 500 |
0,98 | 0,02 | 12 500 |
0,99 | 0,01 | 16 700 |
0,998 | 0,002 | 26 000 |
0,999 | 0,001 | 29 500 |
MAX | MIN | 46 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)