Site hydrométrique - P081 4020 : La Sumène à Antignac - Débits classés de référence

Calculés à partir des 8 686 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 110
0,001 0,999 124
0,002 0,998 130
0,005 0,995 139
0,01 0,99 148
0,02 0,98 173
0,027 0,973 185
0,05 0,95 213
0,1 0,9 266
0,15 0,85 332
0,2 0,8 411
0,25 0,75 500
0,3 0,7 612
0,35 0,65 732
0,4 0,6 853
0,45 0,55 978
0,5 0,5 1 130
0,55 0,45 1 280
0,6 0,4 1 480
0,65 0,35 1 700
0,7 0,3 1 960
0,75 0,25 2 310
0,8 0,2 2 760
0,85 0,15 3 390
0,9 0,1 4 250
0,95 0,05 6 170
0,973 0,027 7 810
0,98 0,02 8 860
0,99 0,01 11 100
0,998 0,002 19 300
0,999 0,001 22 900
MAX MIN 37 500