Site hydrométrique - P081 4020 : La Sumène à Antignac - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 285 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2000 - - - - - - 901 536 1 059 4 138 8 814 3 875 -
2001 5 904 3 485 9 200 7 756 5 991 1 166 1 589 730 800 1 064 1 098 1 598 3 371,332
2002 1 544 3 033 2 100 904 1 522 1 840 919 1 196 1 710 1 659 4 004 3 570 1 990,34
2003 3 872 3 510 1 710 462 364 224 175 188 304 2 273 2 564 3 740 1 607,896
2004 7 292 1 326 1 726 2 066 1 986 540 384 772 429 1 365 930 1 800 1 728,085
2005 1 891 1 626 1 957 3 800 1 180 463 237 239 286 280 571 2 389 1 239,701
2006 1 862 2 337 7 814 3 203 1 168 550 471 656 889 2 039 1 266 1 832 2 010,351
2007 1 759 6 168 5 874 1 131 1 599 2 266 2 099 1 537 1 722 1 367 1 021 4 306 2 552,534
2008 3 395 1 532 3 853 3 589 2 700 1 694 677 326 383 826 2 422 2 692 2 009,855
2009 2 487 1 711 1 097 3 073 1 557 579 367 505 331 330 1 535 2 117 1 303,31
2010 2 125 2 542 2 177 2 394 1 905 1 352 481 325 425 654 3 501 2 728 1 708,441
2011 1 473 903 949 647 323 348 764 356 282 318 664 5 017 1 010,175
2012 3 427 1 120 929 3 610 3 174 1 253 497 267 256 341 859 3 424 1 600,134
2013 2 027 3 481 2 928 3 157 3 770 1 749 534 848 505 1 777 4 146 2 176 2 246,679
2014 3 785 4 975 3 046 1 470 1 593 566 1 610 1 063 576 911 3 591 2 202 2 098,356
2015 1 686 2 302 3 478 1 647 1 903 823 284 264 1 168 642 956 797 1 323,151
2016 4 758 5 113 3 073 3 215 2 367 3 644 548 325 262 285 1 503 709 2 133,913
2017 797 2 420 3 058 753 1 473 1 366 1 100 351 430 342 976 5 063 1 510,175
2018 8 442 3 405 3 828 2 123 1 468 2 207 468 247 165 155 269 2 367 2 094,479
2019 995 2 733 1 895 1 410 1 826 603 232 170 161 681 4 458 6 226 1 776,052
2020 1 945 2 697 3 542 646 2 090 725 269 230 314 2 098 1 327 3 475 1 616,645
2021 4 869 5 568 1 599 872 3 236 1 750 2 502 791 1 813 1 222 1 759 3 476 2 439,093
2022 2 122 2 257 1 049 1 700 633 871 400 194 270 277 1 253 2 126 1 087,252
2023 2 763 1 126 2 959 2 409 1 440 929 434 322 234 818 5 773 5 598 2 071,868
2024 3 319 2 731 3 238 - - - - - - - - - -
Moyennes 3 105,792 2 837,542 3 044,958 2 262,478 1 968,174 1 196 747,583 518,25 615,583 1 077,583 2 302,5 3 054,292 1 849,122
Nb valeurs 24 24 24 23 23 23 24 24 24 24 24 24 23