Site hydrométrique - P171 2910 : La Cère à Vic-sur-Cère [Comblat-le-Pont] - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 783 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1959 6 572 1 543 3 023 7 293 4 872 1 053 400 458 744 1 848 4 795 14 700 3 966,622
1960 9 284 5 891 8 048 2 384 1 462 729 889 6 097 3 298 10 228 7 758 2 723 4 908,661
1961 3 174 12 504 2 437 2 083 2 431 2 854 4 231 967 458 2 402 4 530 11 316 4 064,548
1962 8 890 4 107 8 416 8 097 3 339 754 277 191 253 353 1 648 7 827 3 686,682
1963 4 283 2 629 9 311 9 438 3 094 4 352 1 153 1 693 2 099 2 155 7 015 2 034 4 099,027
1964 551 1 306 6 913 7 266 6 394 2 420 366 369 367 5 011 2 823 1 614 2 956,044
1965 3 235 2 231 7 746 4 608 6 040 2 166 580 657 7 634 3 115 11 497 15 895 5 465,551
1966 12 100 11 514 4 159 8 597 4 565 1 266 914 734 1 041 3 492 6 511 15 681 5 851,608
1967 6 606 9 442 7 264 2 555 4 546 1 016 451 524 692 1 909 8 233 3 453 3 853,696
1968 6 220 4 194 5 528 6 977 7 505 1 234 974 2 426 6 031 2 540 2 208 7 938 4 486,85
1969 4 870 4 197 11 879 7 818 6 341 3 401 1 416 956 4 039 955 7 078 4 117 4 751,096
1970 7 544 16 482 4 396 10 663 4 939 1 346 915 459 416 887 3 191 1 822 4 328,214
1971 6 860 3 687 2 768 15 657 3 229 6 104 1 467 1 665 871 1 026 4 582 2 340 4 163,455
1972 3 695 10 648 6 728 8 390 2 344 1 010 484 498 754 650 14 384 3 339 4 357,404
1973 3 556 2 700 2 898 4 206 4 643 2 003 6 499 942 565 7 655 3 932 12 666 4 387,422
1974 6 118 11 987 7 694 1 774 1 914 1 967 766 252 6 752 12 927 12 975 6 480 5 918,786
1975 13 708 3 373 3 677 9 998 3 453 3 259 964 786 4 159 1 800 8 381 4 267 4 812,764
1976 1 018 2 470 2 146 3 990 1 127 485 577 441 1 672 16 827 13 470 17 463 5 157,675
1977 7 218 17 004 6 326 4 094 4 089 3 145 754 3 447 786 620 3 903 4 269 4 554,425
1978 3 799 12 743 11 031 5 363 5 525 1 271 1 242 595 848 481 433 8 135 4 244,663
1979 7 449 15 570 7 806 8 848 9 790 1 845 734 661 555 3 425 5 775 14 735 6 381,507
1980 7 400 13 874 7 365 6 278 5 922 6 143 4 108 1 589 1 954 9 153 4 206 4 264 5 993,462
1981 7 251 2 584 12 153 4 801 9 016 3 111 1 485 658 1 115 6 763 2 259 14 182 5 500,493
1982 8 689 2 513 3 463 2 377 2 242 1 577 1 229 1 942 1 375 8 579 4 540 12 851 4 315,833
1983 3 489 6 170 4 339 12 260 8 385 900 512 472 490 452 2 757 5 439 3 782,734
1984 9 265 8 031 2 779 6 854 5 967 3 964 893 847 4 427 6 650 6 543 4 623 5 049,954
1985 2 700 10 020 3 751 10 101 4 095 2 766 1 160 817 699 677 940 1 949 3 247,559
1986 10 145 2 492 7 893 12 656 6 925 1 971 744 681 662 2 850 2 978 5 529 4 645,378
1987 5 389 3 901 4 406 5 556 2 036 5 635 3 737 970 436 3 617 5 291 3 702 3 715,986
1988 10 802 9 848 12 625 6 238 4 877 2 911 2 586 719 540 2 438 924 4 661 4 928,77
1989 1 508 1 399 8 587 9 560 3 148 1 364 1 179 619 481 201 1 990 1 453 2 626,211
1990 1 505 13 118 3 256 2 728 2 122 2 361 1 385 549 1 508 7 228 8 521 2 701 3 841,014
1991 7 777 2 609 6 428 1 306 2 392 1 635 434 362 376 1 792 9 795 3 038 3 165,274
1992 1 931 2 026 4 769 5 744 1 953 4 534 2 314 464 2 244 9 532 12 285 6 894 4 553,363
1993 1 201 690 503 4 463 2 951 4 611 1 644 362 2 930 6 143 1 086 13 189 3 336,447
1994 13 653 5 054 6 601 7 955 2 966 793 316 327 4 983 5 879 8 571 2 093 4 924,54
1995 10 580 15 737 7 159 2 791 4 093 769 521 372 4 162 1 585 3 110 12 848 5 253,408
1996 8 281 3 079 4 755 2 190 3 488 673 1 255 393 742 2 260 8 910 6 700 3 567,85
1997 1 779 5 641 1 143 482 4 652 4 119 3 886 830 905 1 652 8 225 9 531 3 554,907
1998 9 897 2 120 3 295 8 717 2 496 846 263 437 3 150 8 132 4 661 2 351 3 872,825
1999 5 726 5 720 5 299 6 160 6 230 668 280 713 2 048 6 436 1 908 11 488 4 397,293
2000 2 718 8 779 4 372 6 933 3 358 2 811 2 011 649 797 4 210 17 443 4 766 4 859,877
2001 4 627 4 008 13 485 8 766 5 463 1 484 1 568 996 1 193 2 972 2 476 2 994 4 178,216
2002 1 911 5 003 3 954 921 1 204 2 885 1 055 862 1 052 4 241 8 968 4 581 3 032,636
2003 5 005 4 464 4 960 1 640 1 170 381 146 197 313 4 535 4 222 5 732 2 728,129
2004 11 390 2 885 4 012 4 906 4 398 560 240 1 653 640 3 071 1 983 4 159 3 341,388
2005 3 545 2 437 3 189 5 390 1 719 708 300 216 418 479 1 044 2 606 1 832,082
2006 3 185 3 891 12 015 6 338 1 297 584 619 1 119 1 292 4 096 2 875 2 903 3 353,074
2007 4 249 9 580 7 867 1 500 3 150 3 928 2 160 1 097 423 412 1 186 5 361 3 376,784
2008 6 129 1 635 7 058 8 476 4 896 2 903 590 322 323 786 3 975 3 776 3 409,814
2009 5 342 2 439 3 749 7 974 2 994 1 651 526 657 488 754 6 553 6 543 3 303,526
2010 3 691 4 868 6 891 4 968 2 455 2 900 703 535 867 1 675 10 231 7 472 3 921,551
2011 2 531 974 2 528 1 312 595 598 1 271 566 429 370 1 072 10 650 1 927,241
2012 7 044 786 1 356 8 391 5 014 2 532 686 338 313 715 3 251 9 735 3 357,738
2013 4 341 6 496 8 399 7 256 6 727 2 578 1 056 697 847 4 075 10 540 3 222 4 664,507
2014 6 848 7 946 7 019 4 072 2 834 794 2 060 1 899 848 1 651 8 581 4 484 4 060,227
2015 3 192 3 631 8 374 3 603 3 396 1 348 312 291 1 921 732 2 863 1 753 2 611,693
2016 10 974 13 078 6 267 7 143 4 580 6 038 484 205 220 420 3 845 1 017 4 478,139
2017 1 277 5 449 6 343 1 342 3 903 1 287 1 795 606 1 075 728 2 315 9 678 2 979,101
2018 18 824 5 134 7 426 4 828 1 919 1 833 377 224 176 204 508 7 393 4 086,244
2019 1 083 4 731 5 549 2 337 2 877 834 309 265 239 1 763 13 577 13 175 3 884,189
2020 3 095 6 856 7 937 974 4 074 1 875 606 289 452 6 542 2 847 7 546 3 595,691
2021 9 197 14 028 2 857 1 046 6 598 1 789 2 733 950 923 991 2 637 10 250 4 453,397
2022 3 729 5 306 2 172 3 977 1 068 815 320 172 275 803 3 782 5 524 2 305,386
2023 4 475 2 659 7 546 5 057 1 786 1 403 614 379 228 2 954 15 578 12 083 4 568,162
2024 7 225 5 509 7 766 - - - - - - - - - -
Moyennes 5 929,47 6 142,727 5 967,485 5 668,708 3 924,2 2 146,923 1 208,077 832,692 1 461,738 3 407,754 5 645,754 6 764,662 4 076,597
Nb valeurs 66 66 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65