Site hydrométrique - P174 4010 : La Jordanne à Aurillac - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
105 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
30 l/s
|
67 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
3 l/s
|
77 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 10 137 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
19 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 220 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
128 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 328 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 7 280 | 69,3 | 186 |
Février | 6 360 | 60,6 | 148 |
Mars | 5 850 | 55,7 | 149 |
Avril | 5 010 | 47,7 | 124 |
Mai | 3 920 | 37,3 | 100 |
Juin | 2 390 | 22,8 | 59 |
Juillet | 1 340 | 12,8 | 34 |
Août | 804 | 7,7 | 21 |
Septembre | 1 190 | 11,3 | 29 |
Octobre | 2 730 | 26 | 70 |
Novembre | 5 470 | 52,1 | 135 |
Décembre | 6 900 | 65,7 | 176 |
Année | 4 090 | 38,952 | 1 229 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 10 137 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 30 |
0,001 | 0,999 | 61 |
0,002 | 0,998 | 74 |
0,005 | 0,995 | 88 |
0,01 | 0,99 | 99 |
0,02 | 0,98 | 114 |
0,027 | 0,973 | 128 |
0,05 | 0,95 | 193 |
0,1 | 0,9 | 327 |
0,15 | 0,85 | 441 |
0,2 | 0,8 | 609 |
0,25 | 0,75 | 824 |
0,3 | 0,7 | 1 050 |
0,35 | 0,65 | 1 300 |
0,4 | 0,6 | 1 580 |
0,45 | 0,55 | 1 900 |
0,5 | 0,5 | 2 220 |
0,55 | 0,45 | 2 610 |
0,6 | 0,4 | 3 060 |
0,65 | 0,35 | 3 600 |
0,7 | 0,3 | 4 290 |
0,75 | 0,25 | 5 140 |
0,8 | 0,2 | 6 200 |
0,85 | 0,15 | 7 750 |
0,9 | 0,1 | 10 100 |
0,95 | 0,05 | 15 100 |
0,973 | 0,027 | 19 500 |
0,98 | 0,02 | 22 000 |
0,99 | 0,01 | 28 100 |
0,998 | 0,002 | 42 500 |
0,999 | 0,001 | 53 400 |
MAX | MIN | 67 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)