Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
143 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
61 l/s
|
46 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
43 l/s
|
54 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 9 467 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
14 500 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 580 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
161 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 309 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 680 | 39,7 | 106 |
Février | 5 200 | 36,4 | 89 |
Mars | 4 420 | 30,9 | 83 |
Avril | 3 500 | 24,5 | 63 |
Mai | 3 240 | 22,7 | 61 |
Juin | 1 800 | 12,6 | 33 |
Juillet | 893 | 6,2 | 17 |
Août | 494 | 3,5 | 9 |
Septembre | 732 | 5,1 | 13 |
Octobre | 1 660 | 11,6 | 31 |
Novembre | 4 100 | 28,7 | 74 |
Décembre | 5 510 | 38,5 | 103 |
Année | 3 090 | 21,608 | 682 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 9 467 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 61 |
0,001 | 0,999 | 85 |
0,002 | 0,998 | 90 |
0,005 | 0,995 | 106 |
0,01 | 0,99 | 126 |
0,02 | 0,98 | 146 |
0,027 | 0,973 | 161 |
0,05 | 0,95 | 208 |
0,1 | 0,9 | 295 |
0,15 | 0,85 | 397 |
0,2 | 0,8 | 526 |
0,25 | 0,75 | 596 |
0,3 | 0,7 | 742 |
0,35 | 0,65 | 927 |
0,4 | 0,6 | 1 160 |
0,45 | 0,55 | 1 370 |
0,5 | 0,5 | 1 580 |
0,55 | 0,45 | 1 870 |
0,6 | 0,4 | 2 190 |
0,65 | 0,35 | 2 610 |
0,7 | 0,3 | 3 100 |
0,75 | 0,25 | 3 750 |
0,8 | 0,2 | 4 670 |
0,85 | 0,15 | 5 990 |
0,9 | 0,1 | 7 680 |
0,95 | 0,05 | 11 100 |
0,973 | 0,027 | 14 500 |
0,98 | 0,02 | 16 300 |
0,99 | 0,01 | 21 800 |
0,998 | 0,002 | 31 000 |
0,999 | 0,001 | 34 900 |
MAX | MIN | 46 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)