Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
143 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
61 l/s
|
46 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
43 l/s
|
54 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 901 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
14 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 560 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
166 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 291 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 650 | 39,5 | 106 |
Février | 5 150 | 36 | 88 |
Mars | 4 310 | 30,1 | 81 |
Avril | 3 500 | 24,5 | 63 |
Mai | 3 040 | 21,3 | 57 |
Juin | 1 770 | 12,4 | 32 |
Juillet | 883 | 6,2 | 17 |
Août | 505 | 3,5 | 9 |
Septembre | 698 | 4,9 | 13 |
Octobre | 1 660 | 11,6 | 31 |
Novembre | 3 740 | 26,2 | 68 |
Décembre | 5 300 | 37,1 | 99 |
Année | 3 010 | 21,049 | 664 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 901 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 61 |
0,001 | 0,999 | 85 |
0,002 | 0,998 | 90 |
0,005 | 0,995 | 107 |
0,01 | 0,99 | 129 |
0,02 | 0,98 | 151 |
0,027 | 0,973 | 166 |
0,05 | 0,95 | 212 |
0,1 | 0,9 | 297 |
0,15 | 0,85 | 401 |
0,2 | 0,8 | 526 |
0,25 | 0,75 | 594 |
0,3 | 0,7 | 736 |
0,35 | 0,65 | 913 |
0,4 | 0,6 | 1 140 |
0,45 | 0,55 | 1 350 |
0,5 | 0,5 | 1 560 |
0,55 | 0,45 | 1 830 |
0,6 | 0,4 | 2 150 |
0,65 | 0,35 | 2 550 |
0,7 | 0,3 | 3 050 |
0,75 | 0,25 | 3 650 |
0,8 | 0,2 | 4 530 |
0,85 | 0,15 | 5 840 |
0,9 | 0,1 | 7 490 |
0,95 | 0,05 | 10 800 |
0,973 | 0,027 | 14 000 |
0,98 | 0,02 | 15 900 |
0,99 | 0,01 | 20 800 |
0,998 | 0,002 | 31 000 |
0,999 | 0,001 | 34 400 |
MAX | MIN | 46 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)