Site hydrométrique - U061 0010 : La Saône à Ray-sur-Saône - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
3 740 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
1 530 l/s
|
856 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
1 010 l/s
|
930 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 21 270 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
262 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
31 200 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
6 410 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 698 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 108 000 | 28,9 | 77 |
Février | 105 000 | 28,1 | 69 |
Mars | 84 600 | 22,6 | 61 |
Avril | 62 900 | 16,8 | 44 |
Mai | 49 100 | 13,1 | 35 |
Juin | 32 300 | 8,6 | 22 |
Juillet | 22 200 | 5,9 | 16 |
Août | 17 600 | 4,7 | 13 |
Septembre | 20 600 | 5,5 | 14 |
Octobre | 37 500 | 10 | 27 |
Novembre | 62 800 | 16,8 | 44 |
Décembre | 101 000 | 27 | 72 |
Année | 58 400 | 15,615 | 493 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 21 270 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 1 530 |
0,001 | 0,999 | 2 160 |
0,002 | 0,998 | 2 620 |
0,005 | 0,995 | 3 580 |
0,01 | 0,99 | 4 350 |
0,02 | 0,98 | 5 650 |
0,027 | 0,973 | 6 410 |
0,05 | 0,95 | 8 050 |
0,1 | 0,9 | 10 600 |
0,15 | 0,85 | 12 600 |
0,2 | 0,8 | 14 500 |
0,25 | 0,75 | 16 500 |
0,3 | 0,7 | 18 500 |
0,35 | 0,65 | 21 000 |
0,4 | 0,6 | 23 800 |
0,45 | 0,55 | 27 300 |
0,5 | 0,5 | 31 200 |
0,55 | 0,45 | 35 900 |
0,6 | 0,4 | 41 600 |
0,65 | 0,35 | 48 600 |
0,7 | 0,3 | 57 000 |
0,75 | 0,25 | 68 800 |
0,8 | 0,2 | 85 100 |
0,85 | 0,15 | 108 000 |
0,9 | 0,1 | 143 000 |
0,95 | 0,05 | 206 000 |
0,973 | 0,027 | 262 000 |
0,98 | 0,02 | 288 000 |
0,99 | 0,01 | 349 000 |
0,998 | 0,002 | 482 000 |
0,999 | 0,001 | 553 000 |
MAX | MIN | 856 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)