Site hydrométrique - U062 0530 : La Romaine à Maizières - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
Non renseigné(e)
Influence générale
Influence en étiage seulement
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
79 l/s
|
16 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
77 l/s
|
19 600 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 3 173 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
3 750 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
359 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
109 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 103 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 1 550 | - | - |
Février | 1 430 | - | - |
Mars | 1 120 | - | - |
Avril | 702 | - | - |
Mai | 772 | - | - |
Juin | 561 | - | - |
Juillet | 430 | - | - |
Août | 213 | - | - |
Septembre | 179 | - | - |
Octobre | 248 | - | - |
Novembre | 515 | - | - |
Décembre | 959 | - | - |
Année | 720 | - | - |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 3 173 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 79 |
0,002 | 0,998 | 87 |
0,005 | 0,995 | 90 |
0,01 | 0,99 | 94 |
0,02 | 0,98 | 108 |
0,027 | 0,973 | 109 |
0,05 | 0,95 | 119 |
0,1 | 0,9 | 137 |
0,15 | 0,85 | 148 |
0,2 | 0,8 | 158 |
0,25 | 0,75 | 175 |
0,3 | 0,7 | 207 |
0,35 | 0,65 | 238 |
0,4 | 0,6 | 278 |
0,45 | 0,55 | 312 |
0,5 | 0,5 | 359 |
0,55 | 0,45 | 415 |
0,6 | 0,4 | 478 |
0,65 | 0,35 | 553 |
0,7 | 0,3 | 659 |
0,75 | 0,25 | 797 |
0,8 | 0,2 | 966 |
0,85 | 0,15 | 1 230 |
0,9 | 0,1 | 1 670 |
0,95 | 0,05 | 2 480 |
0,973 | 0,027 | 3 750 |
0,98 | 0,02 | 4 420 |
0,99 | 0,01 | 5 360 |
0,998 | 0,002 | 9 330 |
MAX | MIN | 16 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)