Site hydrométrique - U092 4010 : La Vingeanne à Saint-Maurice-sur-Vingeanne - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 639 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1971 2 895 2 066 1 986 1 400 714 762 775 712 590 356 283 376 1 071,595
1972 654 4 707 1 540 1 365 920 769 743 763 405 283 2 153 4 016 1 512,984
1973 1 267 5 109 1 449 676 958 811 657 714 337 329 363 3 850 1 355,085
1974 3 760 8 371 7 401 2 812 605 346 384 459 480 3 473 6 360 12 535 3 894,397
1975 9 524 5 411 3 385 4 806 1 529 853 700 641 1 293 1 335 4 550 5 254 3 260,208
1976 2 140 8 653 1 815 554 466 585 403 468 572 570 2 483 6 565 2 081,951
1977 9 667 20 183 4 574 2 778 2 278 2 018 1 472 5 716 2 604 2 206 8 566 8 762 5 805,559
1978 8 115 14 289 13 130 4 603 2 582 1 833 1 429 831 631 524 374 760 4 032,392
1979 3 088 15 171 10 107 4 921 3 404 1 923 993 922 634 1 179 3 190 9 266 4 500,156
1980 8 757 14 423 5 855 4 043 1 311 944 1 412 737 940 1 437 1 411 6 995 3 989,156
1981 14 323 6 217 6 554 2 880 1 233 3 331 1 491 1 318 3 694 13 172 6 545 20 801 6 830,762
1982 16 277 3 841 4 497 2 575 1 789 1 128 1 135 1 664 931 7 528 7 806 19 683 5 782,222
1983 8 703 8 942 4 714 16 002 20 522 4 601 1 692 636 824 716 1 061 1 998 5 845,005
1984 11 623 13 044 3 206 2 749 988 1 849 1 018 579 1 019 3 366 6 620 6 045 4 308,637
1985 5 694 6 181 3 508 4 245 2 749 1 217 857 557 362 318 372 635 2 199,468
1986 7 109 2 914 10 888 17 576 7 841 2 701 999 735 1 888 2 116 4 734 9 224 5 739,271
1987 9 610 7 833 7 649 3 558 1 949 8 142 3 648 1 078 1 445 4 038 6 403 5 586 5 057,704
1988 13 592 16 715 12 280 4 774 5 110 2 433 1 425 1 204 1 003 1 400 845 7 105 5 633,828
1989 3 138 3 160 5 245 7 130 2 534 799 1 172 610 533 460 1 237 2 929 2 405,967
1990 3 496 10 341 4 465 1 789 1 280 1 118 1 148 592 440 729 4 358 8 755 3 164,693
1991 12 708 2 560 7 821 2 035 937 600 727 543 621 1 532 3 771 3 291 3 114,573
1992 2 283 3 902 3 752 4 486 1 203 859 740 818 543 1 636 10 217 9 660 3 331,038
1993 3 802 2 765 811 1 058 1 075 1 149 836 548 2 261 16 884 2 373 14 649 4 053,164
1994 19 206 9 486 5 397 6 582 1 438 1 539 870 815 1 428 847 1 681 5 290 4 526,742
1995 17 173 14 296 10 164 5 790 3 994 2 116 981 784 826 1 186 1 105 3 698 5 130,899
1996 6 253 8 170 1 896 949 1 941 1 026 665 454 360 336 10 425 11 677 3 660,142
1997 4 267 8 052 3 869 1 159 1 282 1 061 1 569 1 176 1 201 849 5 117 10 459 3 312,868
1998 12 823 2 121 1 445 9 424 3 778 953 465 478 974 3 108 8 033 6 066 4 147,838
1999 9 891 16 161 12 810 3 371 2 670 1 575 807 537 691 1 778 1 592 16 713 5 673,326
2000 7 990 11 354 5 510 1 986 1 242 840 1 228 833 1 357 1 441 11 605 8 339 4 445,298
2001 8 662 7 074 20 060 9 969 8 278 1 820 1 195 822 658 2 020 2 774 6 886 5 863,877
2002 7 693 13 442 7 449 1 817 912 664 497 351 240 575 9 584 8 758 4 270,715
2003 11 471 7 442 1 784 743 465 389 374 253 242 336 1 736 2 262 2 265,674
2004 12 972 5 618 1 573 980 538 380 385 632 344 1 900 5 096 5 657 3 006,254
2005 7 147 5 674 3 356 5 086 2 093 1 341 1 115 646 496 720 334 1 158 2 410,595
2006 3 941 5 834 17 848 7 750 4 304 1 284 643 1 192 696 4 115 4 076 4 383 4 675,995
2007 9 256 11 101 9 893 2 495 1 289 1 368 2 209 1 951 1 190 915 1 323 7 988 4 220,929
2008 6 272 3 715 7 156 6 296 2 855 2 468 1 000 1 015 1 079 1 400 3 175 4 570 3 416,893
2009 3 314 9 588 3 266 1 920 1 183 1 216 2 478 1 308 977 866 3 174 8 462 3 107,564
2010 7 752 13 002 5 518 3 799 1 246 1 350 833 925 1 352 1 109 6 844 17 170 5 028,901
2011 10 258 2 357 2 216 1 543 902 698 848 866 561 642 965 11 671 2 817,805
2012 14 889 3 104 2 312 2 248 5 845 1 576 1 755 881 810 2 352 4 714 17 638 4 880,568
2013 9 730 14 233 5 259 7 298 16 172 4 807 1 832 1 191 1 595 5 227 11 737 5 345 6 983,753
2014 8 981 10 172 4 020 1 495 834 586 724 696 418 986 7 089 5 973 3 455,041
2015 9 056 6 507 3 541 1 834 4 525 958 526 388 727 768 1 881 1 631 2 678,578
2016 6 909 16 073 10 617 9 099 3 549 6 577 2 276 1 399 872 910 3 742 1 620 5 247,26
2017 1 763 4 538 8 234 1 633 1 335 853 691 502 579 547 1 268 7 621 2 461,745
2018 29 409 10 927 14 391 7 653 3 234 4 826 1 135 888 725 561 829 7 918 6 878,252
2019 5 222 6 147 5 827 2 634 3 033 1 260 1 008 708 571 1 147 2 693 12 718 3 579,203
2020 5 468 9 958 12 231 1 721 1 144 881 676 561 434 2 506 1 863 5 179 3 542,26
2021 11 538 12 792 4 015 1 911 3 121 1 932 2 845 1 444 929 929 2 002 7 878 4 236,345
2022 8 879 4 531 2 435 1 548 782 565 414 286 550 1 509 2 160 3 325 2 241,337
2023 8 276 2 603 3 701 3 503 1 396 709 488 328 334 1 295 10 957 13 745 3 956,364
2024 10 382 12 655 7 154 - - - - - - - - - -
Moyennes 8 501,259 8 435,648 6 140,352 4 019,83 2 818,057 1 667,717 1 101,66 889,717 891,811 2 046,547 4 068,849 7 557,321 3 982,884
Nb valeurs 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53