Site hydrométrique - U092 4010 : La Vingeanne à Saint-Maurice-sur-Vingeanne - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 639 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1971 660 1 320 929 727 609 558 254 558 457 198 212 232 198
1972 226 1 064 853 853 500 460 500 500 274 220 207 935 207
1973 540 2 700 750 460 785 648 380 324 260 260 260 260 260
1974 1 969 1 827 1 183 780 340 278 278 380 420 620 2 368 5 432 278
1975 3 107 1 523 1 580 2 299 1 013 580 540 460 780 900 740 1 410 460
1976 1 297 1 410 642 450 412 300 269 375 412 488 999 2 313 269
1977 2 313 11 317 2 810 1 379 1 100 642 967 1 367 2 159 1 600 2 439 3 387 642
1978 2 945 4 300 2 882 2 057 1 864 1 524 833 700 583 254 289 285 254
1979 833 3 240 2 642 1 812 946 923 867 708 550 625 1 262 1 025 550
1980 3 045 3 728 2 642 1 342 512 362 708 629 708 550 867 1 500 362
1981 4 941 2 123 3 532 1 500 550 946 1 025 946 788 4 508 2 123 9 533 550
1982 5 926 1 510 1 342 708 1 183 867 788 946 550 1 183 788 5 222 550
1983 4 215 2 331 1 915 4 410 7 756 1 262 708 400 550 475 512 550 400
1984 1 998 2 324 1 780 429 557 800 667 429 471 1 344 1 018 2 760 429
1985 2 107 2 216 2 216 1 780 1 562 667 557 386 300 260 260 280 260
1986 343 1 018 909 5 482 2 651 600 471 514 471 600 2 651 2 107 343
1987 1 889 1 889 2 107 1 562 1 344 1 344 1 780 667 667 1 127 1 889 3 196 667
1988 3 304 3 867 2 620 2 047 1 827 1 320 1 040 1 040 690 830 410 1 550 410
1989 1 200 1 301 1 909 1 707 669 580 580 460 340 340 272 180 180
1990 1 403 2 923 1 707 757 993 344 642 419 280 332 1 370 1 571 280
1991 2 175 1 282 3 606 1 195 301 387 467 388 184 545 859 620 184
1992 477 407 774 621 458 386 413 333 322 364 2 155 2 487 322
1993 1 994 1 265 579 579 858 381 507 446 449 3 508 1 239 1 108 381
1994 4 311 3 717 2 517 1 209 1 033 1 010 736 580 551 603 923 1 310 551
1995 3 902 7 943 4 092 1 964 2 029 1 175 762 559 527 782 646 769 527
1996 2 344 2 344 934 620 587 698 435 378 307 234 218 2 835 218
1997 1 610 2 574 1 481 665 659 824 941 650 777 389 516 3 190 389
1998 3 086 852 756 852 1 266 526 318 372 535 1 141 3 772 2 441 318
1999 2 835 5 754 3 595 1 997 1 530 886 639 438 176 315 303 1 463 176
2000 2 402 4 365 1 637 1 545 806 484 487 358 425 261 1 849 2 783 261
2001 3 302 3 107 3 044 4 695 1 702 1 008 581 242 203 324 895 1 821 203
2002 1 573 5 988 2 257 1 010 423 475 296 269 189 112 678 3 380 112
2003 4 128 2 189 1 032 378 340 307 250 197 136 211 440 1 233 136
2004 1 793 1 115 350 68 58 217 276 249 246 197 2 092 1 527 58
2005 4 306 2 189 1 582 2 130 1 150 340 807 486 300 257 161 179 161
2006 1 445 1 233 4 329 2 305 802 89 295 121 274 805 1 307 1 619 89
2007 2 390 5 836 2 460 971 217 630 959 898 672 387 307 1 399 217
2008 2 373 1 956 1 907 3 044 1 104 1 212 497 563 543 463 1 245 1 133 463
2009 581 3 297 1 316 758 539 524 639 659 583 463 724 1 774 463
2010 3 190 5 064 2 266 1 188 505 621 556 457 530 542 1 027 4 199 457
2011 2 700 1 220 1 245 884 539 548 497 595 247 448 478 395 247
2012 6 227 2 044 1 533 966 1 405 649 877 461 455 713 1 901 1 989 455
2013 3 642 3 878 2 752 2 506 6 241 1 452 796 646 953 1 302 5 039 2 140 646
2014 4 704 6 144 2 034 497 391 389 434 424 290 281 774 1 807 281
2015 3 994 3 646 1 226 665 1 162 579 327 180 228 252 552 1 085 180
2016 1 454 9 206 3 013 3 315 2 067 2 799 1 353 690 604 540 290 995 290
2017 311 1 936 2 793 852 652 529 492 401 383 261 182 1 332 182
2018 11 440 3 356 4 511 2 247 1 839 844 497 568 292 250 314 1 055 250
2019 1 995 1 811 2 082 1 719 1 349 646 587 497 480 446 919 3 127 446
2020 2 121 5 617 2 522 965 561 418 389 344 281 318 987 867 281
2021 3 961 3 404 1 719 1 040 829 1 208 995 633 423 366 980 1 701 366
2022 2 286 2 451 1 040 660 298 151 239 147 239 479 815 1 196 147
2023 4 429 1 536 1 117 2 000 850 306 234 253 179 147 4 570 6 183 147
2024 5 116 5 296 3 416 - - - - - - - - - -
Minimums 226 407 350 68 58 89 234 121 136 112 161 179 58
Nb valeurs 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53