Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
400 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
494 l/s
|
17 300 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
410 l/s
|
18 800 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 179 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 770 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
984 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 497 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 360 | 15,9 | 43 |
Février | 5 730 | 14,3 | 35 |
Mars | 4 980 | 12,5 | 33 |
Avril | 4 110 | 10,3 | 27 |
Mai | 3 610 | 9 | 24 |
Juin | 2 780 | 7 | 18 |
Juillet | 2 210 | 5,5 | 15 |
Août | 1 910 | 4,8 | 13 |
Septembre | 1 810 | 4,5 | 12 |
Octobre | 2 870 | 7,2 | 19 |
Novembre | 4 000 | 10 | 26 |
Décembre | 5 530 | 13,8 | 37 |
Année | 3 820 | 9,55 | 301 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 179 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 494 |
0,001 | 0,999 | 538 |
0,002 | 0,998 | 607 |
0,005 | 0,995 | 718 |
0,01 | 0,99 | 784 |
0,02 | 0,98 | 917 |
0,027 | 0,973 | 984 |
0,05 | 0,95 | 1 170 |
0,1 | 0,9 | 1 360 |
0,15 | 0,85 | 1 550 |
0,2 | 0,8 | 1 740 |
0,25 | 0,75 | 1 920 |
0,3 | 0,7 | 2 080 |
0,35 | 0,65 | 2 240 |
0,4 | 0,6 | 2 400 |
0,45 | 0,55 | 2 580 |
0,5 | 0,5 | 2 770 |
0,55 | 0,45 | 3 050 |
0,6 | 0,4 | 3 370 |
0,65 | 0,35 | 3 740 |
0,7 | 0,3 | 4 200 |
0,75 | 0,25 | 4 770 |
0,8 | 0,2 | 5 510 |
0,85 | 0,15 | 6 460 |
0,9 | 0,1 | 7 930 |
0,95 | 0,05 | 10 200 |
0,973 | 0,027 | 12 000 |
0,98 | 0,02 | 12 700 |
0,99 | 0,01 | 14 200 |
0,998 | 0,002 | 16 300 |
0,999 | 0,001 | 16 700 |
MAX | MIN | 17 300 |
Commentaire
Non renseigné(e)