Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
11,5 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
7 l/s
|
2 430 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
6 l/s
|
5 160 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 16 982 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
402 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
52 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
14 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 556 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 164 | 14,3 | 38 |
Février | 161 | 14 | 34 |
Mars | 139 | 12,1 | 32 |
Avril | 109 | 9,5 | 25 |
Mai | 102 | 8,9 | 24 |
Juin | 60 | 5,2 | 14 |
Juillet | 41 | 3,6 | 10 |
Août | 37 | 3,2 | 9 |
Septembre | 31 | 2,7 | 7 |
Octobre | 50 | 4,3 | 12 |
Novembre | 84 | 7,3 | 19 |
Décembre | 128 | 11,1 | 30 |
Année | 92 | 8 | 252 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 16 982 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 7 |
0,001 | 0,999 | 9 |
0,002 | 0,998 | 10 |
0,005 | 0,995 | 11 |
0,01 | 0,99 | 12 |
0,02 | 0,98 | 13 |
0,027 | 0,973 | 14 |
0,05 | 0,95 | 16 |
0,1 | 0,9 | 19 |
0,15 | 0,85 | 22 |
0,2 | 0,8 | 25 |
0,25 | 0,75 | 29 |
0,3 | 0,7 | 32 |
0,35 | 0,65 | 36 |
0,4 | 0,6 | 40 |
0,45 | 0,55 | 45 |
0,5 | 0,5 | 52 |
0,55 | 0,45 | 58 |
0,6 | 0,4 | 68 |
0,65 | 0,35 | 78 |
0,7 | 0,3 | 90 |
0,75 | 0,25 | 107 |
0,8 | 0,2 | 125 |
0,85 | 0,15 | 153 |
0,9 | 0,1 | 196 |
0,95 | 0,05 | 296 |
0,973 | 0,027 | 402 |
0,98 | 0,02 | 463 |
0,99 | 0,01 | 605 |
0,998 | 0,002 | 1 070 |
0,999 | 0,001 | 1 350 |
MAX | MIN | 2 430 |
Commentaire
Non renseigné(e)