Site hydrométrique - U112 0010 : La Saône à Auxonne - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 8 746 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
33 200 l/s
971 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
33 100 l/s
985 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 8 973 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
515 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
76 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
47 200

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 283 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 212 000 24,2 65
Février 209 000 23,9 58
Mars 190 000 21,7 58
Avril 122 000 13,9 36
Mai 106 000 12,1 32
Juin 85 100 9,7 25
Juillet 73 000 8,3 22
Août 67 200 7,7 21
Septembre 63 100 7,2 19
Octobre 88 600 10,1 27
Novembre 135 000 15,4 40
Décembre 192 000 22 59
Année 128 000 14,635 462
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 8 973 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 33 200
0,001 0,999 33 700
0,002 0,998 34 300
0,005 0,995 35 900
0,01 0,99 42 900
0,02 0,98 46 100
0,027 0,973 47 200
0,05 0,95 49 600
0,1 0,9 53 300
0,15 0,85 55 900
0,2 0,8 58 000
0,25 0,75 60 300
0,3 0,7 62 800
0,35 0,65 65 300
0,4 0,6 68 200
0,45 0,55 72 000
0,5 0,5 76 000
0,55 0,45 81 400
0,6 0,4 88 000
0,65 0,35 98 400
0,7 0,3 114 000
0,75 0,25 134 000
0,8 0,2 163 000
0,85 0,15 208 000
0,9 0,1 278 000
0,95 0,05 411 000
0,973 0,027 515 000
0,98 0,02 567 000
0,99 0,01 664 000
0,998 0,002 811 000
0,999 0,001 873 000
MAX MIN 971 000
Commentaire Non renseigné(e)