Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
846 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
20 l/s
|
90 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
3 l/s
|
94 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 678 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
34 800 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
3 160 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
83 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 677 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 15 200 | 18 | 48 |
Février | 15 800 | 18,7 | 46 |
Mars | 12 100 | 14,3 | 38 |
Avril | 8 670 | 10,2 | 27 |
Mai | 6 700 | 7,9 | 21 |
Juin | 3 430 | 4,1 | 11 |
Juillet | 1 410 | 1,7 | 4 |
Août | 815 | 1 | 3 |
Septembre | 1 030 | 1,2 | 3 |
Octobre | 2 600 | 3,1 | 8 |
Novembre | 5 890 | 7 | 18 |
Décembre | 12 100 | 14,3 | 38 |
Année | 7 110 | 8,404 | 265 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 678 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 20 |
0,001 | 0,999 | 35 |
0,002 | 0,998 | 46 |
0,005 | 0,995 | 52 |
0,01 | 0,99 | 61 |
0,02 | 0,98 | 72 |
0,027 | 0,973 | 83 |
0,05 | 0,95 | 117 |
0,1 | 0,9 | 202 |
0,15 | 0,85 | 295 |
0,2 | 0,8 | 410 |
0,25 | 0,75 | 630 |
0,3 | 0,7 | 973 |
0,35 | 0,65 | 1 380 |
0,4 | 0,6 | 1 900 |
0,45 | 0,55 | 2 470 |
0,5 | 0,5 | 3 160 |
0,55 | 0,45 | 3 940 |
0,6 | 0,4 | 4 870 |
0,65 | 0,35 | 5 990 |
0,7 | 0,3 | 7 400 |
0,75 | 0,25 | 9 300 |
0,8 | 0,2 | 11 900 |
0,85 | 0,15 | 14 900 |
0,9 | 0,1 | 19 400 |
0,95 | 0,05 | 28 000 |
0,973 | 0,027 | 34 800 |
0,98 | 0,02 | 38 800 |
0,99 | 0,01 | 49 200 |
0,998 | 0,002 | 64 300 |
0,999 | 0,001 | 69 100 |
MAX | MIN | 90 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)