Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
266 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
28 l/s
|
58 900 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
66 700 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 22 561 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 560 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
149 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 741 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 390 | 20,3 | 54 |
Février | 5 300 | 19,9 | 49 |
Mars | 4 040 | 15,2 | 41 |
Avril | 3 100 | 11,7 | 30 |
Mai | 2 630 | 9,9 | 26 |
Juin | 1 510 | 5,7 | 15 |
Juillet | 829 | 3,1 | 8 |
Août | 602 | 2,3 | 6 |
Septembre | 827 | 3,1 | 8 |
Octobre | 1 550 | 5,8 | 16 |
Novembre | 2 580 | 9,7 | 25 |
Décembre | 4 450 | 16,7 | 45 |
Année | 2 720 | 10,226 | 323 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 22 561 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 28 |
0,001 | 0,999 | 41 |
0,002 | 0,998 | 60 |
0,005 | 0,995 | 80 |
0,01 | 0,99 | 110 |
0,02 | 0,98 | 135 |
0,027 | 0,973 | 149 |
0,05 | 0,95 | 180 |
0,1 | 0,9 | 270 |
0,15 | 0,85 | 377 |
0,2 | 0,8 | 499 |
0,25 | 0,75 | 640 |
0,3 | 0,7 | 793 |
0,35 | 0,65 | 977 |
0,4 | 0,6 | 1 170 |
0,45 | 0,55 | 1 350 |
0,5 | 0,5 | 1 560 |
0,55 | 0,45 | 1 790 |
0,6 | 0,4 | 2 070 |
0,65 | 0,35 | 2 390 |
0,7 | 0,3 | 2 770 |
0,75 | 0,25 | 3 280 |
0,8 | 0,2 | 3 880 |
0,85 | 0,15 | 4 720 |
0,9 | 0,1 | 6 110 |
0,95 | 0,05 | 8 930 |
0,973 | 0,027 | 12 000 |
0,98 | 0,02 | 14 300 |
0,99 | 0,01 | 19 900 |
0,998 | 0,002 | 32 200 |
0,999 | 0,001 | 37 200 |
MAX | MIN | 58 900 |
Commentaire
Non renseigné(e)