Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
651 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
238 l/s
|
156 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
171 l/s
|
191 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 642 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
29 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 880 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
540 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 676 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 11 700 | 18 | 48 |
Février | 12 300 | 18,9 | 46 |
Mars | 9 090 | 14 | 37 |
Avril | 7 470 | 11,5 | 30 |
Mai | 6 040 | 9,3 | 25 |
Juin | 3 330 | 5,1 | 13 |
Juillet | 1 940 | 3 | 8 |
Août | 1 440 | 2,2 | 6 |
Septembre | 1 570 | 2,4 | 6 |
Octobre | 2 770 | 4,3 | 11 |
Novembre | 5 720 | 8,8 | 23 |
Décembre | 9 570 | 14,7 | 39 |
Année | 6 050 | 9,293 | 293 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 642 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 238 |
0,001 | 0,999 | 284 |
0,002 | 0,998 | 330 |
0,005 | 0,995 | 380 |
0,01 | 0,99 | 439 |
0,02 | 0,98 | 500 |
0,027 | 0,973 | 540 |
0,05 | 0,95 | 645 |
0,1 | 0,9 | 810 |
0,15 | 0,85 | 980 |
0,2 | 0,8 | 1 120 |
0,25 | 0,75 | 1 290 |
0,3 | 0,7 | 1 510 |
0,35 | 0,65 | 1 760 |
0,4 | 0,6 | 2 080 |
0,45 | 0,55 | 2 450 |
0,5 | 0,5 | 2 880 |
0,55 | 0,45 | 3 390 |
0,6 | 0,4 | 4 000 |
0,65 | 0,35 | 4 820 |
0,7 | 0,3 | 5 880 |
0,75 | 0,25 | 7 250 |
0,8 | 0,2 | 9 060 |
0,85 | 0,15 | 11 600 |
0,9 | 0,1 | 15 300 |
0,95 | 0,05 | 22 500 |
0,973 | 0,027 | 29 400 |
0,98 | 0,02 | 32 600 |
0,99 | 0,01 | 40 500 |
0,998 | 0,002 | 60 800 |
0,999 | 0,001 | 67 900 |
MAX | MIN | 156 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)