Site hydrométrique - U142 0010 : La Saône à Pagny-la-Ville [Lechâtelet] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 11 673 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
5 000 l/s
1 630 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
4 510 l/s
1 650 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 21 657 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
634 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
88 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
17 300

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 709 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 279 000 23,9 64
Février 277 000 23,7 58
Mars 223 000 19,1 51
Avril 175 000 15 39
Mai 139 000 11,9 32
Juin 88 600 7,6 20
Juillet 56 500 4,8 13
Août 43 000 3,7 10
Septembre 50 600 4,3 11
Octobre 93 600 8 21
Novembre 161 000 13,8 36
Décembre 255 000 21,8 59
Année 153 000 13,107 414
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 21 657 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 5 000
0,001 0,999 8 000
0,002 0,998 8 970
0,005 0,995 10 800
0,01 0,99 12 600
0,02 0,98 15 500
0,027 0,973 17 300
0,05 0,95 21 300
0,1 0,9 27 200
0,15 0,85 32 500
0,2 0,8 38 100
0,25 0,75 44 300
0,3 0,7 50 700
0,35 0,65 58 200
0,4 0,6 66 500
0,45 0,55 76 200
0,5 0,5 88 000
0,55 0,45 102 000
0,6 0,4 119 000
0,65 0,35 139 000
0,7 0,3 163 000
0,75 0,25 194 000
0,8 0,2 234 000
0,85 0,15 290 000
0,9 0,1 379 000
0,95 0,05 525 000
0,973 0,027 634 000
0,98 0,02 682 000
0,99 0,01 792 000
0,998 0,002 1 070 000
0,999 0,001 1 180 000
MAX MIN 1 630 000
Commentaire Non renseigné(e)