Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
53,5 km²
Surface de bassin versant topographique du site
2 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
21 l/s
|
30 600 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
20 l/s
|
32 900 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 854 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
7 710 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
987 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
161 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 520 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 2 020 | 37,8 | 101 |
Février | 1 900 | 35,5 | 87 |
Mars | 2 640 | 49,3 | 132 |
Avril | 3 000 | 56,1 | 145 |
Mai | 2 340 | 43,7 | 117 |
Juin | 1 530 | 28,6 | 74 |
Juillet | 1 140 | 21,3 | 57 |
Août | 875 | 16,4 | 44 |
Septembre | 1 210 | 22,6 | 59 |
Octobre | 1 720 | 32,1 | 86 |
Novembre | 1 930 | 36,1 | 94 |
Décembre | 2 370 | 44,3 | 119 |
Année | 1 890 | 35,327 | 1 115 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 854 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 21 |
0,001 | 0,999 | 25 |
0,002 | 0,998 | 34 |
0,005 | 0,995 | 83 |
0,01 | 0,99 | 101 |
0,02 | 0,98 | 145 |
0,027 | 0,973 | 161 |
0,05 | 0,95 | 192 |
0,1 | 0,9 | 241 |
0,15 | 0,85 | 285 |
0,2 | 0,8 | 330 |
0,25 | 0,75 | 388 |
0,3 | 0,7 | 467 |
0,35 | 0,65 | 562 |
0,4 | 0,6 | 677 |
0,45 | 0,55 | 813 |
0,5 | 0,5 | 987 |
0,55 | 0,45 | 1 230 |
0,6 | 0,4 | 1 550 |
0,65 | 0,35 | 1 910 |
0,7 | 0,3 | 2 270 |
0,75 | 0,25 | 2 690 |
0,8 | 0,2 | 3 170 |
0,85 | 0,15 | 3 790 |
0,9 | 0,1 | 4 670 |
0,95 | 0,05 | 6 210 |
0,973 | 0,027 | 7 710 |
0,98 | 0,02 | 8 480 |
0,99 | 0,01 | 10 300 |
0,998 | 0,002 | 13 900 |
0,999 | 0,001 | 14 800 |
MAX | MIN | 30 600 |
Commentaire
Non renseigné(e)