Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
142 km²
Surface de bassin versant topographique du site
176 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
55 l/s
|
97 900 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
5 l/s
|
136 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 23 100 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
20 100 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
2 170 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
312 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 758 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 980 | 35,1 | 94 |
Février | 5 100 | 35,9 | 88 |
Mars | 6 460 | 45,5 | 122 |
Avril | 6 780 | 47,7 | 124 |
Mai | 4 880 | 34,4 | 92 |
Juin | 3 390 | 23,9 | 62 |
Juillet | 2 380 | 16,8 | 45 |
Août | 2 170 | 15,3 | 41 |
Septembre | 2 690 | 18,9 | 49 |
Octobre | 3 620 | 25,5 | 68 |
Novembre | 4 680 | 33 | 85 |
Décembre | 5 760 | 40,6 | 109 |
Année | 4 400 | 30,986 | 978 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 23 100 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 55 |
0,001 | 0,999 | 80 |
0,002 | 0,998 | 104 |
0,005 | 0,995 | 152 |
0,01 | 0,99 | 189 |
0,02 | 0,98 | 263 |
0,027 | 0,973 | 312 |
0,05 | 0,95 | 412 |
0,1 | 0,9 | 560 |
0,15 | 0,85 | 701 |
0,2 | 0,8 | 855 |
0,25 | 0,75 | 1 010 |
0,3 | 0,7 | 1 180 |
0,35 | 0,65 | 1 370 |
0,4 | 0,6 | 1 590 |
0,45 | 0,55 | 1 850 |
0,5 | 0,5 | 2 170 |
0,55 | 0,45 | 2 570 |
0,6 | 0,4 | 3 090 |
0,65 | 0,35 | 3 720 |
0,7 | 0,3 | 4 540 |
0,75 | 0,25 | 5 530 |
0,8 | 0,2 | 6 780 |
0,85 | 0,15 | 8 470 |
0,9 | 0,1 | 11 000 |
0,95 | 0,05 | 15 700 |
0,973 | 0,027 | 20 100 |
0,98 | 0,02 | 22 600 |
0,99 | 0,01 | 28 600 |
0,998 | 0,002 | 38 700 |
0,999 | 0,001 | 46 200 |
MAX | MIN | 97 900 |
Commentaire
Non renseigné(e)