Site hydrométrique - U202 2010 : Le Doubs à la Cluse-et-Mijoux [Pontarlier amont] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
350 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
59 l/s
|
150 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
34 l/s
|
189 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 23 962 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
32 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
4 590 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
920 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 787 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 9 350 | 26,7 | 72 |
Février | 9 970 | 28,5 | 70 |
Mars | 11 100 | 31,7 | 85 |
Avril | 11 300 | 32,3 | 84 |
Mai | 8 060 | 23 | 62 |
Juin | 6 070 | 17,3 | 45 |
Juillet | 4 210 | 12 | 32 |
Août | 3 880 | 11,1 | 30 |
Septembre | 4 650 | 13,3 | 34 |
Octobre | 6 030 | 17,2 | 46 |
Novembre | 7 990 | 22,8 | 59 |
Décembre | 10 100 | 28,9 | 77 |
Année | 7 710 | 22,029 | 695 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 23 962 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 59 |
0,001 | 0,999 | 176 |
0,002 | 0,998 | 236 |
0,005 | 0,995 | 459 |
0,01 | 0,99 | 585 |
0,02 | 0,98 | 805 |
0,027 | 0,973 | 920 |
0,05 | 0,95 | 1 100 |
0,1 | 0,9 | 1 400 |
0,15 | 0,85 | 1 650 |
0,2 | 0,8 | 1 900 |
0,25 | 0,75 | 2 140 |
0,3 | 0,7 | 2 450 |
0,35 | 0,65 | 2 850 |
0,4 | 0,6 | 3 340 |
0,45 | 0,55 | 3 910 |
0,5 | 0,5 | 4 590 |
0,55 | 0,45 | 5 300 |
0,6 | 0,4 | 6 160 |
0,65 | 0,35 | 7 160 |
0,7 | 0,3 | 8 250 |
0,75 | 0,25 | 9 600 |
0,8 | 0,2 | 11 400 |
0,85 | 0,15 | 13 900 |
0,9 | 0,1 | 17 900 |
0,95 | 0,05 | 25 500 |
0,973 | 0,027 | 32 400 |
0,98 | 0,02 | 36 300 |
0,99 | 0,01 | 43 000 |
0,998 | 0,002 | 64 700 |
0,999 | 0,001 | 73 000 |
MAX | MIN | 150 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)