Site hydrométrique - U211 2010 : Le Doubs à Fournet-Blancheroche [La Rasse] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
839 km²
Influence générale
Influence forte en toute saison
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
625 l/s
|
230 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
66 l/s
|
242 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 11 076 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
80 700 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
11 400 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 530 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 361 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 31 000 | 36,9 | 99 |
Février | 27 300 | 32,5 | 79 |
Mars | 30 400 | 36,2 | 97 |
Avril | 24 600 | 29,3 | 76 |
Mai | 17 700 | 21,1 | 57 |
Juin | 13 600 | 16,2 | 42 |
Juillet | 11 200 | 13,3 | 36 |
Août | 9 400 | 11,2 | 30 |
Septembre | 10 500 | 12,5 | 32 |
Octobre | 15 600 | 18,6 | 50 |
Novembre | 21 800 | 26 | 67 |
Décembre | 30 600 | 36,5 | 98 |
Année | 20 300 | 24,195 | 764 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 11 076 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 625 |
0,001 | 0,999 | 787 |
0,002 | 0,998 | 835 |
0,005 | 0,995 | 990 |
0,01 | 0,99 | 1 130 |
0,02 | 0,98 | 1 350 |
0,027 | 0,973 | 1 530 |
0,05 | 0,95 | 2 000 |
0,1 | 0,9 | 2 670 |
0,15 | 0,85 | 3 170 |
0,2 | 0,8 | 3 780 |
0,25 | 0,75 | 4 680 |
0,3 | 0,7 | 5 710 |
0,35 | 0,65 | 6 730 |
0,4 | 0,6 | 7 920 |
0,45 | 0,55 | 9 450 |
0,5 | 0,5 | 11 400 |
0,55 | 0,45 | 13 900 |
0,6 | 0,4 | 16 700 |
0,65 | 0,35 | 20 300 |
0,7 | 0,3 | 24 600 |
0,75 | 0,25 | 28 900 |
0,8 | 0,2 | 33 800 |
0,85 | 0,15 | 40 200 |
0,9 | 0,1 | 48 800 |
0,95 | 0,05 | 61 800 |
0,973 | 0,027 | 80 700 |
0,98 | 0,02 | 91 400 |
0,99 | 0,01 | 112 000 |
0,998 | 0,002 | 150 000 |
0,999 | 0,001 | 173 000 |
MAX | MIN | 230 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)