Site hydrométrique - U232 4210 : La Bourbeuse à Froidefontaine - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
316 km²
Influence générale
Non renseigné(e)
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
18 l/s
|
133 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
15 l/s
|
190 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 8 891 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
29 600 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 760 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
129 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 287 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 10 400 | 32,9 | 88 |
Février | 9 770 | 30,9 | 75 |
Mars | 8 270 | 26,2 | 70 |
Avril | 4 360 | 13,8 | 36 |
Mai | 3 910 | 12,4 | 33 |
Juin | 2 400 | 7,6 | 20 |
Juillet | 1 630 | 5,2 | 14 |
Août | 1 450 | 4,6 | 12 |
Septembre | 1 360 | 4,3 | 11 |
Octobre | 3 780 | 12 | 32 |
Novembre | 5 990 | 19 | 49 |
Décembre | 10 100 | 32 | 86 |
Année | 5 270 | 16,677 | 526 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 8 891 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 18 |
0,001 | 0,999 | 19 |
0,002 | 0,998 | 34 |
0,005 | 0,995 | 72 |
0,01 | 0,99 | 91 |
0,02 | 0,98 | 115 |
0,027 | 0,973 | 129 |
0,05 | 0,95 | 174 |
0,1 | 0,9 | 341 |
0,15 | 0,85 | 512 |
0,2 | 0,8 | 671 |
0,25 | 0,75 | 788 |
0,3 | 0,7 | 911 |
0,35 | 0,65 | 1 050 |
0,4 | 0,6 | 1 220 |
0,45 | 0,55 | 1 460 |
0,5 | 0,5 | 1 760 |
0,55 | 0,45 | 2 150 |
0,6 | 0,4 | 2 600 |
0,65 | 0,35 | 3 200 |
0,7 | 0,3 | 4 000 |
0,75 | 0,25 | 5 080 |
0,8 | 0,2 | 6 720 |
0,85 | 0,15 | 9 220 |
0,9 | 0,1 | 13 400 |
0,95 | 0,05 | 22 300 |
0,973 | 0,027 | 29 600 |
0,98 | 0,02 | 34 100 |
0,99 | 0,01 | 50 300 |
0,998 | 0,002 | 83 200 |
0,999 | 0,001 | 100 000 |
MAX | MIN | 133 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)