Site hydrométrique - U254 2010 : Le Doubs à Rochefort-sur-Nenon - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site 4 970 km²
Surface de bassin versant topographique du site 5 195 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
4 170 l/s
1 290 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
3 290 l/s
1 330 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 22 727 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
442 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
63 400
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
11 300

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 743 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 163 000 32,8 88
Février 158 000 31,8 78
Mars 152 000 30,6 82
Avril 128 000 25,8 67
Mai 101 000 20,3 54
Juin 74 800 15,1 39
Juillet 51 800 10,4 28
Août 43 600 8,8 23
Septembre 48 300 9,7 25
Octobre 75 500 15,2 41
Novembre 118 000 23,7 62
Décembre 164 000 33 88
Année 106 000 21,328 673
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 22 727 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 4 170
0,001 0,999 6 070
0,002 0,998 6 500
0,005 0,995 7 500
0,01 0,99 8 400
0,02 0,98 10 300
0,027 0,973 11 300
0,05 0,95 13 800
0,1 0,9 18 300
0,15 0,85 22 700
0,2 0,8 27 000
0,25 0,75 31 500
0,3 0,7 36 400
0,35 0,65 41 700
0,4 0,6 47 700
0,45 0,55 54 800
0,5 0,5 63 400
0,55 0,45 73 400
0,6 0,4 84 600
0,65 0,35 98 700
0,7 0,3 115 000
0,75 0,25 136 000
0,8 0,2 161 000
0,85 0,15 193 000
0,9 0,1 241 000
0,95 0,05 346 000
0,973 0,027 442 000
0,98 0,02 496 000
0,99 0,01 610 000
0,998 0,002 830 000
0,999 0,001 906 000
MAX MIN 1 290 000
Commentaire Non renseigné(e)