Site hydrométrique - U265 4020 : La Loue [rivière] à Parcey - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 922 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
666 l/s
677 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
605 l/s
703 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 15 605 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
222 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
21 600
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 830

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 509 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 78 300 40,7 109
Février 69 000 35,9 88
Mars 68 900 35,8 96
Avril 53 600 27,9 72
Mai 44 700 23,3 62
Juin 32 500 16,9 44
Juillet 22 500 11,7 31
Août 12 400 6,5 17
Septembre 18 400 9,6 25
Octobre 40 600 21,1 57
Novembre 59 700 31,1 81
Décembre 82 800 43,1 115
Année 48 500 25,234 796
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 15 605 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 666
0,001 0,999 742
0,002 0,998 809
0,005 0,995 1 010
0,01 0,99 1 290
0,02 0,98 1 670
0,027 0,973 1 830
0,05 0,95 2 370
0,1 0,9 3 380
0,15 0,85 4 510
0,2 0,8 5 650
0,25 0,75 6 830
0,3 0,7 8 710
0,35 0,65 10 900
0,4 0,6 13 600
0,45 0,55 17 000
0,5 0,5 21 600
0,55 0,45 27 100
0,6 0,4 34 200
0,65 0,35 43 400
0,7 0,3 54 300
0,75 0,25 67 400
0,8 0,2 83 200
0,85 0,15 104 000
0,9 0,1 132 000
0,95 0,05 179 000
0,973 0,027 222 000
0,98 0,02 240 000
0,99 0,01 294 000
0,998 0,002 429 000
0,999 0,001 482 000
MAX MIN 677 000
Commentaire Non renseigné(e)