Site hydrométrique - U265 4020 : La Loue [rivière] à Parcey - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
1 922 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
666 l/s
|
677 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
605 l/s
|
703 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 14 939 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
223 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
21 900 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 820 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 487 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 78 100 | 40,6 | 109 |
Février | 71 100 | 37 | 90 |
Mars | 70 400 | 36,6 | 98 |
Avril | 53 800 | 28 | 73 |
Mai | 45 300 | 23,6 | 63 |
Juin | 33 900 | 17,6 | 46 |
Juillet | 23 300 | 12,1 | 32 |
Août | 12 800 | 6,7 | 18 |
Septembre | 18 800 | 9,8 | 25 |
Octobre | 41 300 | 21,5 | 58 |
Novembre | 57 500 | 29,9 | 78 |
Décembre | 81 600 | 42,5 | 114 |
Année | 48 900 | 25,442 | 803 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 14 939 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 666 |
0,001 | 0,999 | 742 |
0,002 | 0,998 | 807 |
0,005 | 0,995 | 999 |
0,01 | 0,99 | 1 270 |
0,02 | 0,98 | 1 650 |
0,027 | 0,973 | 1 820 |
0,05 | 0,95 | 2 350 |
0,1 | 0,9 | 3 400 |
0,15 | 0,85 | 4 560 |
0,2 | 0,8 | 5 760 |
0,25 | 0,75 | 7 000 |
0,3 | 0,7 | 8 950 |
0,35 | 0,65 | 11 100 |
0,4 | 0,6 | 13 900 |
0,45 | 0,55 | 17 300 |
0,5 | 0,5 | 21 900 |
0,55 | 0,45 | 27 500 |
0,6 | 0,4 | 34 600 |
0,65 | 0,35 | 43 900 |
0,7 | 0,3 | 54 600 |
0,75 | 0,25 | 67 800 |
0,8 | 0,2 | 83 700 |
0,85 | 0,15 | 104 000 |
0,9 | 0,1 | 132 000 |
0,95 | 0,05 | 180 000 |
0,973 | 0,027 | 223 000 |
0,98 | 0,02 | 241 000 |
0,99 | 0,01 | 295 000 |
0,998 | 0,002 | 431 000 |
0,999 | 0,001 | 490 000 |
MAX | MIN | 677 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)