Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
125 km²
Surface de bassin versant topographique du site
67 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
152 l/s
|
41 200 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
89 l/s
|
46 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 567 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
15 300 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 530 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
277 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 509 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 070 | 40,6 | 109 |
Février | 4 640 | 37,1 | 91 |
Mars | 4 380 | 35 | 94 |
Avril | 3 520 | 28,2 | 73 |
Mai | 3 110 | 24,9 | 67 |
Juin | 1 970 | 15,8 | 41 |
Juillet | 1 460 | 11,7 | 31 |
Août | 868 | 6,9 | 19 |
Septembre | 1 250 | 10 | 26 |
Octobre | 2 820 | 22,6 | 60 |
Novembre | 4 160 | 33,3 | 86 |
Décembre | 5 590 | 44,7 | 120 |
Année | 3 230 | 25,84 | 815 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 567 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 152 |
0,001 | 0,999 | 169 |
0,002 | 0,998 | 187 |
0,005 | 0,995 | 200 |
0,01 | 0,99 | 228 |
0,02 | 0,98 | 260 |
0,027 | 0,973 | 277 |
0,05 | 0,95 | 312 |
0,1 | 0,9 | 390 |
0,15 | 0,85 | 480 |
0,2 | 0,8 | 583 |
0,25 | 0,75 | 715 |
0,3 | 0,7 | 859 |
0,35 | 0,65 | 1 010 |
0,4 | 0,6 | 1 180 |
0,45 | 0,55 | 1 340 |
0,5 | 0,5 | 1 530 |
0,55 | 0,45 | 1 780 |
0,6 | 0,4 | 2 080 |
0,65 | 0,35 | 2 480 |
0,7 | 0,3 | 3 010 |
0,75 | 0,25 | 3 800 |
0,8 | 0,2 | 4 880 |
0,85 | 0,15 | 6 430 |
0,9 | 0,1 | 8 820 |
0,95 | 0,05 | 12 600 |
0,973 | 0,027 | 15 300 |
0,98 | 0,02 | 16 700 |
0,99 | 0,01 | 19 700 |
0,998 | 0,002 | 26 900 |
0,999 | 0,001 | 31 300 |
MAX | MIN | 41 200 |
Commentaire
Non renseigné(e)