Site hydrométrique - U272 2010 : Le Doubs à Neublans-Abergement - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site 7 460 km²
Surface de bassin versant topographique du site 7 395 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
6 990 l/s
1 710 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
6 790 l/s
1 760 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 965 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
688 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
105 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
17 400

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 685 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 263 000 35,3 94
Février 262 000 35,1 86
Mars 239 000 32 86
Avril 202 000 27,1 70
Mai 160 000 21,4 57
Juin 118 000 15,8 41
Juillet 82 000 11 29
Août 61 500 8,2 22
Septembre 73 000 9,8 25
Octobre 126 000 16,9 45
Novembre 191 000 25,6 66
Décembre 270 000 36,2 97
Année 170 000 22,788 719
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 965 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 6 990
0,001 0,999 9 030
0,002 0,998 10 000
0,005 0,995 11 500
0,01 0,99 13 400
0,02 0,98 16 000
0,027 0,973 17 400
0,05 0,95 21 100
0,1 0,9 27 500
0,15 0,85 34 400
0,2 0,8 42 100
0,25 0,75 49 700
0,3 0,7 57 800
0,35 0,65 66 600
0,4 0,6 77 100
0,45 0,55 90 000
0,5 0,5 105 000
0,55 0,45 121 000
0,6 0,4 140 000
0,65 0,35 163 000
0,7 0,3 190 000
0,75 0,25 223 000
0,8 0,2 262 000
0,85 0,15 317 000
0,9 0,1 395 000
0,95 0,05 541 000
0,973 0,027 688 000
0,98 0,02 764 000
0,99 0,01 905 000
0,998 0,002 1 210 000
0,999 0,001 1 310 000
MAX MIN 1 710 000
Commentaire Non renseigné(e)