Site hydrométrique - U310 0010 : La Saône à Verdun-sur-le-Doubs - Calendrier d'activité


Périodes d'activations

Les liens sur les codes mènent vers les calendriers d'activité
Site Station Date de début (TU) Date de fin (TU) Date d'activation Date de désactivation
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 00:00 TU Non renseigné(e) 28/11/2019 12:45 TU 28/11/2019 13:04 TU
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 00:00 TU 27/11/2019 00:00 TU 28/11/2019 13:04 TU 28/11/2019 13:04 TU
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 00:00 TU Non renseigné(e) 28/11/2019 13:04 TU 21/02/2020 10:26 TU
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 00:00 TU 20/02/2020 00:00 TU 21/02/2020 10:26 TU Non renseigné(e)
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 07:28 TU Non renseigné(e) 19/11/2013 07:28 TU 28/11/2019 12:39 TU
U310 0010 U310 0010 01 19/11/2013 07:28 TU 27/11/2019 00:00 TU 28/11/2019 12:39 TU 28/11/2019 12:45 TU
U310 0010 U310 0010 02 27/11/2019 00:00 TU Non renseigné(e) 28/11/2019 12:39 TU 28/11/2019 12:45 TU
U310 0010 U310 0010 02 27/11/2019 00:00 TU Non renseigné(e) 28/11/2019 13:04 TU 28/11/2019 13:04 TU
U310 0010 U310 0010 02 20/02/2020 00:00 TU Non renseigné(e) 21/02/2020 10:26 TU Non renseigné(e)

Seuils d'activation

Aucun seuil d'activation sur cette entité