Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
272 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
9 l/s
|
38 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
6 l/s
|
48 600 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 19 752 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
11 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
855 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
67 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 642 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 310 | 15,8 | 42 |
Février | 4 310 | 15,8 | 39 |
Mars | 3 080 | 11,3 | 30 |
Avril | 2 290 | 8,4 | 22 |
Mai | 1 750 | 6,4 | 17 |
Juin | 979 | 3,6 | 9 |
Juillet | 421 | 1,5 | 4 |
Août | 245 | 0,9 | 2 |
Septembre | 341 | 1,3 | 3 |
Octobre | 875 | 3,2 | 9 |
Novembre | 2 230 | 8,2 | 21 |
Décembre | 3 640 | 13,4 | 36 |
Année | 2 030 | 7,463 | 236 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 19 752 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 9 |
0,001 | 0,999 | 14 |
0,002 | 0,998 | 16 |
0,005 | 0,995 | 24 |
0,01 | 0,99 | 37 |
0,02 | 0,98 | 57 |
0,027 | 0,973 | 67 |
0,05 | 0,95 | 98 |
0,1 | 0,9 | 142 |
0,15 | 0,85 | 187 |
0,2 | 0,8 | 234 |
0,25 | 0,75 | 288 |
0,3 | 0,7 | 359 |
0,35 | 0,65 | 449 |
0,4 | 0,6 | 558 |
0,45 | 0,55 | 698 |
0,5 | 0,5 | 855 |
0,55 | 0,45 | 1 040 |
0,6 | 0,4 | 1 270 |
0,65 | 0,35 | 1 570 |
0,7 | 0,3 | 1 960 |
0,75 | 0,25 | 2 410 |
0,8 | 0,2 | 2 980 |
0,85 | 0,15 | 3 820 |
0,9 | 0,1 | 5 180 |
0,95 | 0,05 | 8 180 |
0,973 | 0,027 | 11 900 |
0,98 | 0,02 | 13 400 |
0,99 | 0,01 | 15 700 |
0,998 | 0,002 | 19 000 |
0,999 | 0,001 | 22 400 |
MAX | MIN | 38 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)