Site hydrométrique - U331 0010 : La Saône à Tournus - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 22 740 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
6 880 l/s
2 560 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
2 310 l/s
2 560 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 8 676 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 230 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
272 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
42 100

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 201 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 604 000 26,6 71
Février 570 000 25,1 61
Mars 515 000 22,6 61
Avril 452 000 19,9 52
Mai 373 000 16,4 44
Juin 295 000 13 34
Juillet 285 000 12,5 34
Août 235 000 10,3 28
Septembre 198 000 8,7 23
Octobre 319 000 14 38
Novembre 487 000 21,4 56
Décembre 556 000 24,5 65
Année 407 000 17,898 565
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 8 676 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 6 880
0,001 0,999 17 100
0,002 0,998 20 100
0,005 0,995 26 200
0,01 0,99 29 700
0,02 0,98 37 500
0,027 0,973 42 100
0,05 0,95 55 200
0,1 0,9 79 900
0,15 0,85 102 000
0,2 0,8 128 000
0,25 0,75 154 000
0,3 0,7 180 000
0,35 0,65 202 000
0,4 0,6 223 000
0,45 0,55 245 000
0,5 0,5 272 000
0,55 0,45 302 000
0,6 0,4 335 000
0,65 0,35 378 000
0,7 0,3 428 000
0,75 0,25 501 000
0,8 0,2 594 000
0,85 0,15 709 000
0,9 0,1 866 000
0,95 0,05 1 070 000
0,973 0,027 1 230 000
0,98 0,02 1 330 000
0,99 0,01 1 600 000
0,998 0,002 2 100 000
0,999 0,001 2 210 000
MAX MIN 2 560 000
Commentaire Non renseigné(e)