Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
119 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
139 l/s
|
43 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
50 l/s
|
48 600 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 10 825 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
13 400 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 140 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
236 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 353 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 3 990 | 33,5 | 90 |
Février | 3 740 | 31,4 | 77 |
Mars | 3 160 | 26,6 | 71 |
Avril | 2 740 | 23 | 60 |
Mai | 2 320 | 19,5 | 52 |
Juin | 1 420 | 11,9 | 31 |
Juillet | 1 300 | 10,9 | 29 |
Août | 820 | 6,9 | 18 |
Septembre | 884 | 7,4 | 19 |
Octobre | 1 830 | 15,4 | 41 |
Novembre | 3 580 | 30,1 | 78 |
Décembre | 4 160 | 35 | 94 |
Année | 2 490 | 20,924 | 660 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 10 825 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 139 |
0,001 | 0,999 | 171 |
0,002 | 0,998 | 177 |
0,005 | 0,995 | 193 |
0,01 | 0,99 | 205 |
0,02 | 0,98 | 227 |
0,027 | 0,973 | 236 |
0,05 | 0,95 | 268 |
0,1 | 0,9 | 337 |
0,15 | 0,85 | 403 |
0,2 | 0,8 | 468 |
0,25 | 0,75 | 538 |
0,3 | 0,7 | 625 |
0,35 | 0,65 | 740 |
0,4 | 0,6 | 856 |
0,45 | 0,55 | 984 |
0,5 | 0,5 | 1 140 |
0,55 | 0,45 | 1 320 |
0,6 | 0,4 | 1 510 |
0,65 | 0,35 | 1 790 |
0,7 | 0,3 | 2 130 |
0,75 | 0,25 | 2 580 |
0,8 | 0,2 | 3 240 |
0,85 | 0,15 | 4 270 |
0,9 | 0,1 | 5 960 |
0,95 | 0,05 | 9 760 |
0,973 | 0,027 | 13 400 |
0,98 | 0,02 | 15 300 |
0,99 | 0,01 | 20 900 |
0,998 | 0,002 | 30 400 |
0,999 | 0,001 | 35 300 |
MAX | MIN | 43 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)