Site hydrométrique - U401 4010 : La Reyssouze à Montagnat - Débits classés de référence

Calculés à partir des 20 794 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 9
0,001 0,999 18
0,002 0,998 21
0,005 0,995 24
0,01 0,99 27
0,02 0,98 32
0,027 0,973 35
0,05 0,95 42
0,1 0,9 56
0,15 0,85 72
0,2 0,8 92
0,25 0,75 112
0,3 0,7 133
0,35 0,65 157
0,4 0,6 182
0,45 0,55 210
0,5 0,5 241
0,55 0,45 277
0,6 0,4 320
0,65 0,35 373
0,7 0,3 441
0,75 0,25 532
0,8 0,2 659
0,85 0,15 850
0,9 0,1 1 180
0,95 0,05 1 930
0,973 0,027 2 770
0,98 0,02 3 230
0,99 0,01 4 510
0,998 0,002 7 810
0,999 0,001 9 510
MAX MIN 16 300